先發投手
| 落磯 Chase Dollander |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 0.00 | .167 | 2.0 | 2 | 1 | 1.00 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 0.00 | .167 | 2.0 | 2 | 1 | 1.00 |
| 球隊牛棚 | 3 | 2 | 5.95 | .265 | 65.0 | 61 | 41 | 1.63 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 天使 | 5-7 | 32(20) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 守護者 Gavin Williams |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 6.75 | .167 | 1.1 | 1 | 1 | 1.50 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 6.75 | .167 | 1.1 | 1 | 1 | 1.50 |
| 球隊牛棚 | 3 | 3 | 6.75 | .266 | 60.0 | 57 | 38 | 1.67 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25 | @道奇 | 3-11 | 33(17) | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
先發打線
| 先發打線尚未公布 |
團隊打擊數據
| 落磯 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .103(27) | .212(27) | .172(27) | 2 (18) | 0(19) | 2(24) | 8(7) |
| 客 | .311(7) | .427(7) | .446(14) | 8 (7) | 1(12) | 12(3) | 20(26) |
| 對戰守護者 | .232 | .278 | .434 | 4 | 5 | 6 | 21 |
| 近七場 | .252(14) | .369(12) | .369(18) | 6 (11) | 1(19) | 14(12) | 28(21) |
| 本賽季 | .252(14) | .369(12) | .369(19) | 6 (11) | 1(20) | 14(12) | 28(23) |
| 本月 | .252(14) | .369(12) | .369(19) | 6 (11) | 1(20) | 14(12) | 28(23) |
| 面對右投 | .230(19) | .365(11) | .361(22) | - | 1(19) | 10(12) | 18(20) |
| 面對左投 | .286(11) | .375(8) | .381(13) | - | 0(10) | 4(7) | 10(27) |
| 日場 | .252(14) | .369(12) | .369(19) | 6 (11) | 1(20) | 14(12) | 28(23) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 守護者 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .207(19) | .361(9) | .414(9) | 4 (12) | 0(19) | 7(7) | 11(16) |
| 客 | .289(13) | .386(12) | .461(12) | 7.5 (10) | 3(2) | 11(4) | 22(28) |
| 對戰落磯 | .324 | .400 | .505 | 7 | 4 | 13 | 22 |
| 近七場 | .267(11) | .379(9) | .448(9) | 6.3 (9) | 3(8) | 18(5) | 33(27) |
| 本賽季 | .267(11) | .379(9) | .448(8) | 6.3 (9) | 3(8) | 18(5) | 33(29) |
| 本月 | .267(11) | .379(9) | .448(8) | 6.3 (9) | 3(8) | 18(5) | 33(29) |
| 面對右投 | .274(11) | .384(9) | .474(10) | - | 3(5) | 16(2) | 29(30) |
| 面對左投 | .200(16) | .333(14) | .200(23) | - | 0(10) | 2(16) | 4(10) |
| 日場 | .267(11) | .379(9) | .448(8) | 6.3 (9) | 3(8) | 18(5) | 33(29) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||
無賽事紀錄 |
|||||||
落磯 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/01AM 04:10
|
|
皇家
1
分贏 50%
|
皇家
|
19 |
|||||||
02/28AM 04:10
|
|
落磯
受讓 1
分輸 50%
|
落磯
|
5 |
|||||||
02/27AM 04:05
|
|
落磯
受讓 1
分輸 50%
|
落磯
|
14 |
|||||||
02/26AM 04:05
|
|
落磯
受讓 1
分輸 50%
|
落磯
|
21 |
|||||||
02/25AM 04:10
|
|
12 |
|||||||||
守護者 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/01AM 04:05
|
|
白襪
受讓 1
分贏 50%
|
白襪
|
12 |
|||||||
02/28AM 04:05
|
|
小熊
1
分贏 50%
|
小熊
|
14 |
|||||||
02/27AM 04:10
|
|
水手
1
分贏 50%
|
水手
|
15 |
|||||||
02/26AM 04:05
|
|
遊騎兵
受讓 1
分輸 50%
|
遊騎兵
|
15 |
|||||||
02/25AM 04:05
|
|
道奇
1
分輸 50%
|
道奇
|
14 |
|||||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

