先發投手
| 天使 Reid Detmers (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 1 | 7.27 | .294 | 8.2 | 8 | 5 | 1.73 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 0 | 5.14 | .269 | 7.0 | 7 | 4 | 1.57 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 1 | 3 | 5.90 | .000 | 29.0 | 38 | 12 | 1.31 |
| 夜場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 11 | 6 | 5.72 | .271 | 174.2 | 182 | 85 | 1.55 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | @守護者 | 3-5 | 64(39) | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 03/02 | @道奇 | 3-4 | 61(37) | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 02/24 | 遊騎兵 | 6-0 | 負 | 37(24) | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 道奇 佐佐木朗希 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 0 | 13.50 | .310 | 6.2 | 10 | 9 | 2.70 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 0 | 8.10 | .286 | 3.1 | 5 | 4 | 2.40 |
| 球隊牛棚 | 11 | 7 | 5.08 | .239 | 177.1 | 205 | 102 | 1.49 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18 | @皇家 | 10-4 | 71(38) | 3.1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 03/04 | @守護者 | 5-4 | 勝 | 45(21) | 2.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 02/26 | @響尾蛇 | 10-7 | 36(17) | 1.1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
先發打線
| 先發打線尚未公布 |
團隊打擊數據
| 天使 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .206(21) | .325(13) | .235(24) | 2 (18) | 0(19) | 4(17) | 16(26) |
| 客 | .368(2) | .467(2) | .553(6) | 10 (3) | 1(12) | 5(15) | 5(2) |
| 對戰道奇 | .273 | .369 | .507 | 7.2 | 11 | 30 | 56 |
| 近七場 | .292(7) | .400(7) | .403(13) | 6 (11) | 1(19) | 9(17) | 21(11) |
| 本賽季 | .292(7) | .400(7) | .403(13) | 6 (11) | 1(20) | 9(18) | 21(11) |
| 本月 | .292(7) | .400(7) | .403(13) | 6 (11) | 1(20) | 9(18) | 21(11) |
| 面對右投 | .358(2) | .452(3) | .453(11) | - | 0(25) | 5(23) | 12(3) |
| 面對左投 | .105(25) | .261(21) | .263(20) | - | 1(2) | 4(7) | 9(25) |
| 日場 | .292(7) | .400(7) | .403(13) | 6 (11) | 1(20) | 9(18) | 21(11) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 道奇 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .000(30) | .000(30) | .000(30) | - (29) | 0(19) | 0(28) | 0(1) |
| 客 | .307(8) | .454(4) | .453(13) | 10 (3) | 0(21) | 19(1) | 21(27) |
| 對戰天使 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 近七場 | .307(4) | .454(2) | .453(8) | 10 (2) | 0(25) | 19(3) | 21(11) |
| 本賽季 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 本月 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 面對右投 | .286(10) | .453(2) | .388(19) | - | 0(25) | 14(4) | 14(10) |
| 面對左投 | .346(2) | .455(3) | .577(3) | - | 0(10) | 5(4) | 7(17) |
| 日場 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/23AM 09:07
|
|
道奇
2
分輸 50%
|
道奇
|
18 |
|||||||
03/02AM 04:05
|
|
天使
受讓 1
分贏 50%
|
道奇
|
7 |
|||||||
02/22AM 04:10
|
|
道奇
1
分贏 50%
|
道奇
|
17 |
|||||||
|
近十場
過盤統計
|
33
%
|
|
|
0
%
|
|
||||||
|
67
%
|
|
100
%
|
|||||||||
天使 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/23AM 09:07
|
|
道奇
2
分輸 50%
|
道奇
|
18 |
|||||||
03/21AM 03:10
|
|
天使
1
分贏 50%
|
天使
|
7 |
|||||||
03/20AM 09:05
|
|
7 |
|||||||||
03/19AM 04:10
|
|
11 |
|||||||||
03/19AM 04:10
|
|
7 |
|||||||||
道奇 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/23AM 09:07
|
|
道奇
2
分輸 50%
|
道奇
|
18 |
|||||||
03/22AM 02:05
|
|
運動家
受讓 2
分贏 50%
|
平手
|
10 |
|||||||
03/21AM 09:05
|
|
7 |
|||||||||
03/19AM 04:05
|
|
道奇
1
分輸 50%
|
道奇
|
6 |
|||||||
03/18AM 09:05
|
|
道奇
1
分贏 50%
|
道奇
|
14 |
|||||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

