先發投手
| 樂天 林子崴 (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 2 | 1 | 1.38 | .241 | 45.2 | 25 | 10 | 1.07 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | .316 | 5.0 | 4 | 0 | 1.2 |
| 客場 | 1 | 1 | 2.75 | .303 | 19.2 | 11 | 4 | 1.37 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 1.5 | .217 | 6.0 | 5 | 3 | 1.33 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 3.71 | .265 | 17.0 | 11 | 9 | 1.59 |
| 球隊牛棚 | 13 | 18 | 3.05 | .255 | - | - | - | - |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | @統一 | 0-2 | 74 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 07/26 | 富邦 | 0-2 | 勝 | 78 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 07/12 | 台鋼 | 1-6 | 19 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 07/02 | @兄弟 | 9-6 | 勝 | 49 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 06/24 | 味全 | 2-7 | 42 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 06/20 | 富邦 | 2-0 | 23 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 06/17 | @台鋼 | 9-7 | 20 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 06/03 | 味全 | 7-3 | 24 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 05/30 | 台鋼 | 5-3 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/26 | @統一 | 1-0 | 30 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 05/22 | 富邦 | 2-3 | 29 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 05/17 | @味全 | 0-2 | 20 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 05/14 | @台鋼 | 2-3 | 36 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 05/08 | 統一 | 1-2 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 05/03 | @統一 | 1-4 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 04/30 | @兄弟 | 3-1 | 21 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 04/26 | 味全 | 2-3 | 18 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 04/22 | 富邦 | 2-4 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 04/19 | @台鋼 | 4-5 | 負 | 19 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 04/16 | 統一 | 7-3 | 26 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 04/11 | 兄弟 | 1-2 | 30 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 04/03 | @富邦 | 2-3 | 16 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 03/31 | 台鋼 | 3-1 | 19 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 03/28 | 兄弟 | 2-3 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 味全 伍鐸 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 2 | 4 | 4.06 | .261 | 75.1 | 26 | 17 | 1.23 |
| 8月 | 0 | 1 | 7.94 | .308 | 5.2 | 4 | 0 | 1.41 |
| 主場 | 1 | 1 | 5.97 | .299 | 28.2 | 12 | 4 | 1.36 |
| 本季對戰 | 1 | 1 | 3.5 | .243 | 18.0 | 6 | 4 | 1.17 |
| 生涯對戰 | 11 | 11 | 3.09 | .273 | 169.0 | 68 | 30 | 1.27 |
| 球隊牛棚 | 21 | 11 | 2.68 | .247 | - | - | - | - |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 兄弟 | 7-0 | 負 | 102 | 5.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 07/26 | @台鋼 | 2-4 | 負 | 79 | 7.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 07/10 | @統一 | 4-7 | 102 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 06/24 | @樂天 | 2-7 | 負 | 80 | 5.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 06/18 | @樂天 | 7-0 | 勝 | 87 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 06/06 | @台鋼 | 10-2 | 36 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 05/29 | 統一 | 7-8 | 65 | 5.0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 05/20 | 台鋼 | 2-5 | 勝 | 91 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 05/12 | @統一 | 3-5 | 負 | 101 | 5.1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 05/03 | 富邦 | 4-6 | 86 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 04/25 | @樂天 | 4-1 | 94 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 04/14 | @富邦 | 3-4 | 82 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 04/03 | 台鋼 | 4-5 | 84 | 5.1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
先發打線
| 樂天 | 打擊率 | 打數-安打 | OPS | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 林立 右 | .323 | 93-30 | .756 | 1 | 10 |
| 2. 陳晨威 中 (左) | .291 | 299-87 | .752 | 6 | 29 |
| 3. 道威聖 左 (左) | .192 | 26-5 | .481 | 0 | 0 |
| 4. 威克 DH | .258 | 62-16 | .787 | 4 | 10 |
| 5. 林智平 一 | .281 | 196-55 | .659 | 1 | 16 |
| 6. 林子偉 二 (左) | .246 | 268-66 | .619 | 3 | 16 |
| 7. 梁家榮 三 (左) | .225 | 111-25 | .603 | 0 | 10 |
| 8. 宋嘉翔 捕 (左) | .209 | 196-41 | .488 | 2 | 15 |
| 9. 馬傑森 游 | .254 | 252-64 | .620 | 1 | 24 |
| 味全(主) | 打擊率 | 打數-安打 | OPS | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 郭天信 中 (左) | .290 | 334-97 | .761 | 9 | 36 |
| 2. 劉俊緯 游 | .281 | 203-57 | .699 | 3 | 25 |
| 3. 朱育賢 一 (左) | .244 | 287-70 | .704 | 11 | 39 |
| 4. 劉基鴻 三 | .236 | 322-76 | .624 | 5 | 37 |
| 5. 吉力吉撈.鞏冠 DH | .246 | 142-35 | .673 | 3 | 17 |
| 6. 李凱威 二 (左) | .262 | 260-68 | .682 | 3 | 31 |
| 7. 王順和 右 | .271 | 199-54 | .750 | 3 | 17 |
| 8. 林辰勳 捕 | .250 | 112-28 | .591 | 0 | 10 |
| 9. 陳子豪 左 (左) | .176 | 227-40 | .534 | 3 | 22 |
團隊打擊數據
| 樂天 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 長打率 | OPS | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本賽季 | .240(6) | .317(6) | .614(6) | 3.1 (6) | 31(6) | 197(6) | 486(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 味全 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 長打率 | OPS | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本賽季 | .248(4) | .344(2) | .660(3) | 4 (1) | 48(1) | 247(4) | 551(5) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 03:05 |
樂天
林子崴 |
客 -1.5 , 2.3 | 客 1.76 | 大 6.5 , 1.6 | ||
|
味全
伍鐸 |
主 +1.5 , 1.35 | 主 1.66 | 小 6.5 , 1.85 | |||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/15PM 05:05 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
大
5.5
|
12 |
||||||
08/14PM 06:35 |
|
樂天
+
1.5
|
味全
|
小
6.5
|
3 |
||||||
08/07PM 06:35 |
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
4 |
||||||
07/22PM 06:35 |
|
樂天
+
1.5
|
味全
|
小
6.5
|
3 |
||||||
07/21PM 06:35 |
|
樂天
+
1.5
|
味全
|
小
5.5
|
5 |
||||||
06/24PM 06:35 |
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
7.5
|
9 |
||||||
06/19PM 05:05 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
大
6.5
|
14 |
||||||
06/18PM 06:35 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
大
6.5
|
7 |
||||||
06/03PM 06:35 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
大
7.5
|
10 |
||||||
06/02PM 06:35 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
小
5.5
|
3 |
||||||
|
近十場
過盤統計
|
|
|
50
%
|
20
%
|
大分 50
%
|
||||||
|
|
50
%
|
80
%
|
|||||||||
樂天 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/15PM 05:05 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
大
5.5
|
12 |
||||||
08/14PM 06:35 |
|
樂天
+
1.5
|
味全
|
小
6.5
|
3 |
||||||
08/12PM 06:35 |
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
7.5
|
4 |
||||||
08/11PM 06:35 |
|
統一
+
1.5
|
統一
|
小
5.5
|
5 |
||||||
08/07PM 06:35 |
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
4 |
||||||
味全 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/15PM 05:05 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
大
5.5
|
12 |
||||||
08/14PM 06:35 |
|
樂天
+
1.5
|
味全
|
小
6.5
|
3 |
||||||
08/12PM 06:35 |
|
台鋼
+
1.5
|
味全
|
大
6.5
|
7 |
||||||
08/11PM 06:35 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
大
6.5
|
11 |
||||||
08/07PM 06:35 |
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
4 |
||||||
戰績
統計時間:2026/03/28-2026/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
4-13-0 24% | 3-5-0 38% | 1-8-0 11% | 1.9 / 3.8 | 2.8 / 4.6 | 1.1 / 3 | |
| 13-4-0 76% | 8-1-0 89% | 5-3-0 63% | 3.8 / 1.9 | 3 / 1.1 | 4.6 / 2.8 | ||
本季 |
38-45-2 46% | 19-20-0 49% | 19-25-2 43% | 3 / 3.6 | 3.3 / 3.9 | 2.8 / 3.3 | |
| 55-31-0 64% | 30-14-0 68% | 25-17-0 60% | 4 / 2.8 | 3.7 / 2.9 | 4.3 / 2.8 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
