先發投手
| 巫師 Matt Sauer |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 1 | 4.09 | 0.244 | 11.0 | 4 | 7 | 1.55 |
| 4月 | 1 | 1 | 4.09 | 0.244 | 11.0 | 4 | 7 | 1.55 |
| 客場 | 1 | 0 | 5.40 | 0.278 | 5.0 | 1 | 5 | 2.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 1 | 3.00 | 0.217 | 6.0 | 3 | 2 | 1.17 |
| 球隊牛棚 | 2 | 1 | 6.63 | 0.290 | 38.0 | 81 | 40 | 1.64 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | 三星獅 | 2-1 | 負 | 94 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 03/28 | @雙子 | 11-7 | 勝 | 88 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 樂天 Elvin Rodriguez |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 1 | 8.00 | 0.306 | 9.0 | 4 | 10 | 2.33 |
| 4月 | 1 | 1 | 8.00 | 0.306 | 9.0 | 4 | 10 | 2.44 |
| 主場 | 0 | 1 | 18.00 | 0.474 | 4.0 | 0 | 5 | 3.75 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 1 | 18.00 | 0.474 | 4.0 | 0 | 5 | 3.75 |
| 球隊牛棚 | 0 | 4 | 7.65 | 0.270 | 37.2 | 74 | 61 | 1.76 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | 登陸者 | 17-2 | 負 | 90 | 4.0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 03/28 | @三星獅 | 6-3 | 勝 | 101 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
團隊打擊數據
| 巫師 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 0.250(7) | 0.318(10) | 0.344(8) | 3 (10) | 2(7) | 9(9) | 25(1) |
| 客 | 0.319(2) | 0.419(2) | 0.489(2) | 8.7 (2) | 7(2) | 42(1) | 54(9) |
| 對戰樂天 | 0.185 | 0.289 | 0.292 | 4 | 1 | 9 | 17 |
| 本賽季 | 0.301(1) | 0.394(2) | 0.451(2) | 7 (3) | 9(5) | 51(3) | 79(7) |
| 本月 | 0.276(3) | 0.362(4) | 0.412(3) | 6.3 (3) | 6(5) | 32(4) | 62(9) |
| 面對右投 | 0.339(1) | 0.447(1) | 0.504(1) | - | 6(6) | 44(3) | 55(6) |
| 面對左投 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | - | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 日場 | 0.337(1) | 0.413(2) | 0.452(2) | 6.3 (3) | 2(6) | 13(7) | 13(1) |
| 夜場 | 0.286(2) | 0.386(2) | 0.450(3) | 7.3 (1) | 7(3) | 38(2) | 66(10) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 樂天 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 0.276(3) | 0.360(7) | 0.402(4) | 4 (9) | 4(4) | 23(6) | 36(7) |
| 客 | 0.253(6) | 0.330(9) | 0.481(3) | 4.4 (6) | 10(1) | 19(7) | 33(5) |
| 對戰巫師 | 0.329 | 0.383 | 0.411 | 4.5 | 1 | 6 | 20 |
| 本賽季 | 0.265(5) | 0.345(8) | 0.440(3) | 4.2 (10) | 14(1) | 42(8) | 69(4) |
| 本月 | 0.265(7) | 0.353(6) | 0.402(4) | 4 (8) | 7(1) | 32(4) | 45(3) |
| 面對右投 | 0.251(6) | 0.336(9) | 0.404(5) | - | 10(1) | 33(6) | 52(3) |
| 面對左投 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | - | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 日場 | 0.302(4) | 0.348(7) | 0.594(1) | 5 (6) | 8(1) | 8(10) | 18(2) |
| 夜場 | 0.248(7) | 0.344(8) | 0.370(6) | 3.9 (9) | 6(6) | 34(6) | 51(5) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/08PM 05:30 |
|
樂天巨人
受讓 1
分贏 50%
|
小
10
贏50%
|
樂天巨人
+
1.5
|
樂天巨人
|
小
10.5
|
7 |
||||
04/07PM 05:30 |
|
KT巫師
1
分輸 50%
|
小
10
贏50%
|
KT巫師
-
1.5
|
KT巫師
|
小
10.5
|
10 |
||||
03/13PM 12:00
|
|
12 |
|||||||||
03/12PM 12:00
|
|
樂天巨人
受讓 1
分輸 50%
|
小
9
贏50%
|
7 |
|||||||
|
近十場
過盤統計
|
33
%
|
大分 0
%
|
50
%
|
50
%
|
大分 0
%
|
||||||
|
67
%
|
50
%
|
50
%
|
|||||||||
巫師 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/08PM 05:30 |
|
樂天巨人
受讓 1
分贏 50%
|
小
10
贏50%
|
樂天巨人
+
1.5
|
樂天巨人
|
小
10.5
|
7 |
||||
04/07PM 05:30 |
|
KT巫師
1
分輸 50%
|
小
10
贏50%
|
KT巫師
-
1.5
|
KT巫師
|
小
10.5
|
10 |
||||
04/05PM 01:00 |
|
KT巫師
受讓 1
分輸 50%
|
小
11
輸50%
|
KT巫師
+
1.5
|
KT巫師
|
小
10.5
|
2 |
||||
04/04PM 04:00 |
|
三星獅
1
分贏 50%
|
大
10
輸50%
|
三星獅
-
1.5
|
三星獅
|
大
10.5
|
14 |
||||
04/03PM 05:30 |
|
KT巫師
受讓 1
分贏 50%
|
小
10
輸50%
|
KT巫師
+
1.5
|
三星獅
|
小
9.5
|
3 |
||||
樂天 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/08PM 05:30 |
|
樂天巨人
受讓 1
分贏 50%
|
小
10
贏50%
|
樂天巨人
+
1.5
|
樂天巨人
|
小
10.5
|
7 |
||||
04/07PM 05:30 |
|
KT巫師
1
分輸 50%
|
小
10
贏50%
|
KT巫師
-
1.5
|
KT巫師
|
小
10.5
|
10 |
||||
04/05PM 01:00 |
|
SSG登陸者
1
分贏 50%
|
小
10
贏50%
|
樂天巨人
+
1.5
|
SSG登陸者
|
小
10.5
|
7 |
||||
04/04PM 04:00 |
|
SSG登陸者
受讓 1
分輸 50%
|
大
10.5
|
樂天巨人
+
1.5
|
SSG登陸者
|
大
10.5
|
13 |
||||
04/03PM 05:30 |
|
SSG登陸者
1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
SSG登陸者
-
1.5
|
SSG登陸者
|
大
9.5
|
19 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/28-2026/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
1-1-0 50% | - | 1-1-0 50% | 4 / 4.5 | - | 4 / 4.5 | |
| 1-1-0 50% | 1-1-0 50% | - | 4.5 / 4 | 4.5 / 4 | - | ||
本季 |
7-3-0 70% | 1-2-0 33% | 6-1-0 86% | 7 / 5.4 | 3 / 3.3 | 8.7 / 6.3 | |
| 3-7-0 30% | 1-4-0 20% | 2-3-0 40% | 4.2 / 6.3 | 4 / 7.2 | 4.4 / 5.4 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

