先發投手
| 藍鳥 巴希特 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 15 | 8 | 3.74 | .237 | 192.1 | 174 | 58 | 1.19 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 8 | 4 | 4.50 | .277 | 90.0 | 81 | 26 | 1.40 |
| 本季對戰 | 0 | 1 | 2.84 | .269 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 2 | 2.45 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 11 | 6 | 3.06 | .218 | 132.1 | 126 | 39 | 1.09 |
| 球隊牛棚 | 32 | 21 | 3.63 | .232 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23 | @光芒 | 0-1 | 勝 | 88(61) | 6.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 09/17 | 紅襪 | 3-4 | 110(71) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 09/12 | 遊騎兵 | 10-4 | 負 | 101(60) | 5.1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 09/06 | @運動家 | 7-1 | 勝 | 97(66) | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 08/31 | 國民 | 0-7 | 勝 | 110(71) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 08/26 | 守護者 | 5-2 | 負 | 100(67) | 5.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 08/20 | @紅人 | 4-3 | 勝 | 79(56) | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 08/13 | 小熊 | 5-4 | 99(70) | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 08/07 | @紅襪 | 13-1 | 勝 | 96(65) | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 08/01 | 金鶯 | 4-2 | 負 | 113(71) | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 07/26 | @道奇 | 7-8 | 105(67) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
| 07/21 | 教士 | 0-4 | 勝 | 92(62) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 07/16 | 響尾蛇 | 2-5 | 勝 | 96(63) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 07/10 | @老虎 | 4-3 | 89(59) | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| 07/05 | @白襪 | 4-3 | 83(57) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 06/30 | 巨人 | 1-2 | 勝 | 104(62) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
| 06/24 | 運動家 | 5-4 | 83(53) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 06/19 | @遊騎兵 | 7-11 | 73(46) | 3.2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 06/14 | @金鶯 | 6-11 | 負 | 77(56) | 3.0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| 06/08 | 太空人 | 2-3 | 勝 | 81(57) | 8.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 06/03 | @大都會 | 3-0 | 勝 | 101(64) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 05/28 | @雙城 | 7-9 | 負 | 93(58) | 4.0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 05/23 | @光芒 | 4-6 | 負 | 94(65) | 6.1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 05/18 | 洋基 | 0-3 | 97(66) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 05/13 | 勇士 | 0-3 | 勝 | 103(70) | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 05/06 | @海盜 | 4-0 | 勝 | 105(67) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 05/01 | 水手 | 10-8 | 96(61) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | |
| 04/25 | 白襪 | 2-5 | 勝 | 98(61) | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 04/19 | @太空人 | 4-2 | 勝 | 97(66) | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 04/14 | 老虎 | 3-1 | 負 | 107(67) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| 04/08 | @天使 | 4-3 | 勝 | 109(64) | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 04/03 | @紅雀 | 4-9 | 負 | 57(38) | 3.1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 光芒 葛拉斯諾 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 9 | 7 | 3.68 | .213 | 115.0 | 153 | 36 | 1.10 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 4 | 3 | 3.18 | .163 | 56.2 | 83 | 17 | 0.88 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 3 | 6.88 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 7 | 5 | 3.84 | .201 | 82.0 | 104 | 29 | 1.09 |
| 球隊牛棚 | 42 | 24 | 3.69 | .219 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23 | 藍鳥 | 0-1 | 負 | 101(59) | 5.1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 09/17 | @金鶯 | 0-8 | 負 | 77(51) | 4.0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 09/12 | @雙城 | 7-4 | 勝 | 93(60) | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 09/07 | 紅襪 | 1-3 | 勝 | 103(72) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| 09/02 | @守護者 | 2-3 | 負 | 97(67) | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 08/27 | 洋基 | 0-3 | 勝 | 85(49) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 08/20 | @天使 | 6-7 | 負 | 89(64) | 6.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 08/15 | @巨人 | 10-2 | 勝 | 87(58) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 08/01 | @洋基 | 5-1 | 勝 | 94(61) | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 07/26 | 馬林魚 | 1-4 | 勝 | 97(68) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 07/21 | 金鶯 | 4-3 | 93(63) | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| 07/16 | @皇家 | 6-1 | 勝 | 95(62) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 07/08 | 勇士 | 2-1 | 負 | 88(58) | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 07/02 | @水手 | 3-8 | 負 | 102(68) | 5.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| 06/26 | 皇家 | 1-3 | 89(55) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
| 06/21 | 金鶯 | 8-6 | 負 | 85(57) | 4.1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 06/15 | @運動家 | 6-3 | 勝 | 94(63) | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 06/10 | 遊騎兵 | 3-8 | 勝 | 84(55) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 06/04 | @紅襪 | 4-2 | 88(54) | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| 05/28 | 道奇 | 6-5 | 83(55) | 4.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
先發打線
| 藍鳥 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. George Springer 右 | .259 | 576-149 | .330 | 20 | 65 |
| 2. Bo Bichette 游 | .303 | 532-161 | .335 | 19 | 69 |
| 3. Vladimir Guerrero Jr. DH | .264 | 572-151 | .341 | 24 | 91 |
| 4. Cavan Biggio 一 (左) | .230 | 256-59 | .332 | 9 | 35 |
| 5. Alejandro Kirk 捕 | .249 | 345-86 | .336 | 7 | 39 |
| 6. Matt Chapman 三 | .244 | 480-117 | .333 | 15 | 51 |
| 7. Daulton Varsho 中 (左) | .218 | 496-108 | .284 | 17 | 53 |
| 8. Whit Merrifield 左 | .278 | 528-147 | .322 | 11 | 64 |
| 9. Santiago Espinal 二 | .245 | 220-54 | .310 | 2 | 25 |
| 光芒(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yandy Diaz 一 | .324 | 512-166 | .405 | 20 | 75 |
| 2. Randy Arozarena 左 | .254 | 539-137 | .362 | 23 | 83 |
| 3. Josh Lowe 中 (左) | .281 | 437-123 | .326 | 18 | 75 |
| 4. Harold Ramirez 右 | .300 | 370-111 | .342 | 11 | 62 |
| 5. Isaac Paredes 二 | .252 | 460-116 | .354 | 29 | 92 |
| 6. Curtis Mead 三 | .264 | 53-14 | .350 | 0 | 3 |
| 7. Jonathan Aranda DH (左) | .194 | 67-13 | .321 | 1 | 6 |
| 8. Osleivis Basabe 游 | .213 | 75-16 | .280 | 1 | 12 |
| 9. Rene Pinto 捕 | .253 | 83-21 | .271 | 5 | 14 |
團隊打擊數據
| 藍鳥 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .255(9) | .333(17) | .399(16) | 4.2 (18) | 12(7) | 44(7) | 82(24) |
| 客 | .227(15) | .281(26) | .355(17) | 4 (16) | 4(24) | 11(30) | 29(1) |
| 對戰光芒 | .227 | .290 | .401 | 3.7 | 17 | 38 | 95 |
| 近七場 | .294(2) | .347(10) | .486(2) | 5.8 (6) | 6(15) | 14(27) | 28(1) |
| 本賽季 | .248(7) | .320(14) | .388(12) | 4.1 (19) | 16(17) | 55(26) | 111(1) |
| 本月 | .235(19) | .300(24) | .359(22) | 3.6 (24) | 8(24) | 32(27) | 75(3) |
| 面對右投 | .246(11) | .310(23) | .403(13) | - | 14(12) | 37(25) | 94(9) |
| 面對左投 | .256(10) | .353(5) | .338(20) | - | 2(21) | 18(15) | 17(2) |
| 日場 | .231(16) | .306(19) | .341(23) | 3.4 (26) | 8(14) | 31(15) | 62(15) |
| 夜場 | .270(7) | .338(8) | .447(4) | 5 (9) | 8(14) | 24(26) | 49(2) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 光芒 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .253(11) | .305(24) | .366(22) | 4.2 (18) | 4(26) | 13(29) | 39(2) |
| 客 | .273(4) | .352(5) | .398(9) | 5.3 (6) | 8(14) | 39(5) | 76(16) |
| 對戰藍鳥 | .253 | .324 | .414 | 4.5 | 17 | 43 | 114 |
| 近七場 | .280(4) | .342(11) | .366(21) | 5 (11) | 1(30) | 15(26) | 36(4) |
| 本賽季 | .266(5) | .336(8) | .387(14) | 4.9 (9) | 12(27) | 52(27) | 115(2) |
| 本月 | .252(10) | .330(11) | .370(17) | 4.5 (13) | 7(27) | 35(26) | 74(2) |
| 面對右投 | .269(5) | .340(8) | .397(14) | - | 9(25) | 36(27) | 77(1) |
| 面對左投 | .258(9) | .327(11) | .365(16) | - | 3(15) | 16(21) | 38(7) |
| 日場 | .286(2) | .348(5) | .415(6) | 5.5 (3) | 7(19) | 26(20) | 56(6) |
| 夜場 | .244(12) | .323(15) | .357(22) | 4.3 (14) | 5(27) | 26(21) | 59(4) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 06:40 |
藍鳥
巴希特 |
大 7.5 | 客 +1.5 , 1.5 | 客 2.05 | 大 7.5 , 1.75 | |
|
光芒
葛拉斯諾 |
主 1分輸 50% | 主 -1.5 , 2.05 | 主 1.5 | 小 7.5 , 1.75 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/23AM 01:07
|
|
藍鳥
2
分輸 50%
|
藍鳥
|
15 |
|||||||
02/28AM 02:05
|
|
光芒
1
分贏 50%
|
光芒
|
11 |
|||||||
|
近十場
過盤統計
|
50
%
|
|
|
50
%
|
|
||||||
|
50
%
|
|
50
%
|
|||||||||
藍鳥 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/28AM 07:07 |
|
紅襪
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
紅襪
+
1.5
|
紅襪
|
小
7.5
|
5 |
||||
04/27AM 01:37 |
|
藍鳥
1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
藍鳥
-
1.5
|
藍鳥
|
小
8.5
|
6 |
||||
04/26AM 03:07 |
|
藍鳥
1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
藍鳥
-
1.5
|
藍鳥
|
大
6.5
|
8 |
||||
04/25AM 07:07 |
|
守護者
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
守護者
-
1.5
|
守護者
|
大
8.5
|
14 |
||||
04/23AM 03:07 |
|
天使
1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
天使
-
1.5
|
天使
|
大
8.5
|
10 |
||||
光芒 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/28AM 06:10 |
|
光芒
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
贏50%
|
光芒
+
1.5
|
光芒
|
小
8.5
|
5 |
||||
04/27AM 01:40 |
|
光芒
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
光芒
-
1.5
|
光芒
|
小
8.5
|
6 |
||||
04/26AM 04:10 |
|
光芒
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
光芒
-
1.5
|
光芒
|
小
8.5
|
7 |
||||
04/25AM 07:10 |
|
光芒
1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
光芒
-
1.5
|
光芒
|
大
7.5
|
8 |
||||
04/23AM 01:10 |
|
光芒
1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
光芒
-
1.5
|
光芒
|
小
8.5
|
7 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/11/14
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
12-16 43% | 8-8 50% | 4-8 33% | 3.9 / 4.9 | 4.1 / 5.4 | 3.8 / 4.3 | |
| 17-11 61% | 8-4 67% | 9-7 56% | 4.8 / 4.8 | 4.5 / 4.5 | 5.1 / 5.1 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

