先發投手
藍鳥 Paolo Espino |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 0 | 0 | 0.00 | .063 | 5.0 | 9 | 2 | 0.60 |
近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
客場 | 0 | 0 | 0.00 | .143 | 2.0 | 3 | 0 | 0.50 |
本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日場 | 0 | 0 | 0.00 | .063 | 5.0 | 9 | 2 | 0.60 |
球隊牛棚 | 1 | 5 | 5.58 | .232 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | @紅襪 | 0-0 | 14(13) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
02/29 | 光芒 | 2-3 | 25(16) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
02/25 | 費城人 | 14-13 | 21(14) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
紅襪 Kutter Crawford |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 0 | 0 | 1.80 | .263 | 5.0 | 5 | 0 | 1.00 |
近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
主場 | 0 | 0 | 0.00 | .182 | 3.0 | 4 | 0 | 0.67 |
本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
生涯對戰 | 1 | 1 | 4.58 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日場 | 0 | 0 | 1.80 | .263 | 5.0 | 5 | 0 | 1.00 |
球隊牛棚 | 6 | 2 | 3.69 | .229 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 藍鳥 | 0-0 | 19(19) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
02/28 | @紅雀 | 3-3 | 32(22) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
先發打線
藍鳥 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Ernie Clement 三 | .556 | 9-5 | .556 | 0 | 1 |
2. Alejandro Kirk 捕 | .125 | 8-1 | .125 | 1 | 1 |
3. Daniel Vogelbach DH (左) | .286 | 7-2 | .444 | 1 | 2 |
4. Davis Schneider 二 | .222 | 9-2 | .364 | 1 | 1 |
5. Santiago Espinal 游 | .222 | 9-2 | .364 | 0 | 1 |
6. Spencer Horwitz 一 (左) | .000 | 8-0 | .333 | 0 | 0 |
7. Addison Barger 右 (左) | .500 | 4-2 | .714 | 0 | 0 |
8. Alan Roden 左 (左) | .222 | 9-2 | .222 | 1 | 5 |
9. Cam Eden 中 | .091 | 11-1 | .091 | 0 | 1 |
紅襪(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Jarren Duran 中 (左) | .000 | 2-0 | .000 | 0 | 0 |
2. Rafael Devers 三 (左) | .500 | 10-5 | .583 | 2 | 5 |
3. Trevor Story 游 | .200 | 10-2 | .333 | 0 | 2 |
4. Triston Casas 一 (左) | .000 | 2-0 | .000 | 0 | 0 |
5. 吉田正尚 DH (左) | .167 | 6-1 | .444 | 0 | 0 |
6. Tyler O'Neill 左 | .200 | 10-2 | .385 | 0 | 0 |
7. Wilyer Abreu 右 (左) | .077 | 13-1 | .294 | 0 | 1 |
8. Enmanuel Valdez 二 (左) | .000 | 8-0 | .111 | 0 | 0 |
9. Roberto Pérez 捕 | .000 | 3-0 | .400 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
藍鳥 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .272(1) | .344(2) | .449(5) | 5.3 (2) | 74(11) | 194(17) | 355(1) |
客 | .268(2) | .336(2) | .412(10) | 4.6 (7) | 65(19) | 206(8) | 445(1) |
對戰紅襪 | .244 | .322 | .347 | 4.5 | 9 | 38 | 66 |
近七場 | .363(1) | .413(1) | .663(1) | 8.1 (1) | 19(1) | 21(18) | 52(10) |
本賽季 | .269(1) | .339(1) | .428(7) | 4.9 (6) | 139(14) | 402(9) | 808(1) |
本月 | .323(1) | .378(2) | .566(1) | 6.8 (2) | 21(3) | 29(21) | 68(1) |
面對右投 | .271(1) | .338(1) | .434(5) | - | 109(11) | 279(16) | 577(1) |
面對左投 | .265(3) | .342(1) | .413(8) | - | 30(22) | 121(4) | 228(2) |
日場 | .261(2) | .331(5) | .412(12) | 4.5 (12) | 54(12) | 166(10) | 344(6) |
夜場 | .277(1) | .346(1) | .442(3) | 5.2 (2) | 85(15) | 234(13) | 456(1) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
紅襪 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .265(4) | .337(4) | .448(6) | 5.3 (2) | 68(14) | 197(14) | 473(15) |
客 | .243(15) | .314(10) | .415(7) | 4.9 (5) | 81(7) | 197(12) | 605(29) |
對戰藍鳥 | .241 | .307 | .397 | 4.4 | 11 | 28 | 90 |
近七場 | .258(10) | .358(6) | .414(15) | 6.4 (3) | 8(16) | 32(4) | 54(12) |
本賽季 | .254(5) | .325(6) | .430(6) | 5 (5) | 149(10) | 397(13) | 1082(28) |
本月 | .263(8) | .344(7) | .422(12) | 6.2 (3) | 12(21) | 41(8) | 83(7) |
面對右投 | .248(14) | .319(17) | .427(8) | - | 107(13) | 272(19) | 754(22) |
面對左投 | .268(2) | .339(4) | .440(4) | - | 42(6) | 122(3) | 324(29) |
日場 | .256(5) | .332(3) | .425(4) | 5.3 (2) | 59(9) | 163(11) | 415(18) |
夜場 | .253(9) | .321(10) | .435(6) | 4.9 (5) | 90(12) | 231(14) | 663(25) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 02:05 |
藍鳥
Paolo Espino |
大 9 輸 50% | 客 2.35 | |||
紅襪
Kutter Crawford |
主 2分贏 50% | 主 1.33 | ||||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
06/30AM 01:35 |
|
藍鳥
1
分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
10
輸50%
|
藍鳥
-
1.5
|
藍鳥
|
小
9.5
|
8 |
||||
06/29AM 04:10 |
|
紅襪
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
紅襪
+
1.5
|
紅襪
|
大
8.5
|
16 |
||||
06/28AM 07:10 |
|
藍鳥
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
藍鳥
+
1.5
|
藍鳥
|
大
8.5
|
9 |
||||
05/02AM 07:07 |
|
藍鳥
受讓 1
分輸 50%
|
小
9
輸50%
|
藍鳥
+
1.5
|
藍鳥
|
小
8.5
|
6 |
||||
05/01AM 07:07 |
|
藍鳥
1
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
藍鳥
+
1.5
|
藍鳥
|
大
9.5
|
13 |
||||
04/30AM 07:07 |
|
紅襪
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
紅襪
-
1.5
|
紅襪
|
大
7.5
|
12 |
||||
04/11AM 04:10 |
|
紅襪
1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
藍鳥
+
1.5
|
紅襪
|
小
8.5
|
7 |
||||
04/10AM 06:45 |
|
藍鳥
受讓 1
分輸 50%
|
小
8.5
|
藍鳥
+
1.5
|
藍鳥
|
小
8.5
|
3 |
||||
04/09AM 06:45 |
|
藍鳥
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
藍鳥
+
1.5
|
藍鳥
|
小
7.5
|
7 |
||||
04/08AM 06:45 |
|
藍鳥
受讓 1
分輸 50%
|
小
8.5
|
藍鳥
+
1.5
|
藍鳥
|
小
8.5
|
8 |
||||
近十場
過盤統計
|
70
%
|
大分 40
%
|
80
%
|
70
%
|
大分 40
%
|
||||||
30
%
|
20
%
|
30
%
|
|||||||||
藍鳥 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/13AM 07:07 |
|
藍鳥
1
分贏 50%
|
小
9
贏50%
|
藍鳥
-
1.5
|
藍鳥
|
小
8.5
|
6 |
||||
08/11AM 04:10 |
|
藍鳥
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
藍鳥
+
1.5
|
藍鳥
|
大
8.5
|
9 |
||||
08/10AM 09:10 |
|
道奇
1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
8.5
|
10 |
||||
08/09AM 10:10 |
|
道奇
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
小
8.5
|
6 |
||||
08/07AM 03:10 |
|
藍鳥
2
分輸 50%
|
大
11
輸50%
|
藍鳥
|
大
11.5
|
21 |
|||||
紅襪 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/13AM 08:10 |
|
紅襪
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
紅襪
+
1.5
|
紅襪
|
大
8.5
|
15 |
||||
08/12AM 08:10 |
|
太空人
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
太空人
+
1.5
|
太空人
|
大
7.5
|
13 |
||||
08/11AM 04:10 |
|
教士
1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
教士
-
1.5
|
教士
|
大
7.5
|
8 |
||||
08/10AM 08:40 |
|
教士
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
紅襪
+
1.5
|
教士
|
大
7.5
|
9 |
||||
08/09AM 09:40 |
|
紅襪
受讓 1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
紅襪
+
1.5
|
紅襪
|
大
8.5
|
12 |
||||
戰績
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
7-3 70% | 2-1 67% | 5-2 71% | 4.5 / 4.4 | 4.3 / 6 | 4.6 / 3.7 | |
3-7 30% | 2-5 29% | 1-2 33% | 4.4 / 4.5 | 3.7 / 4.6 | 6 / 4.3 | ||
本季 |
70-50 58% | 39-19 67% | 31-31 50% | 4.9 / 4.5 | 5.3 / 4.3 | 4.6 / 4.7 | |
66-55 55% | 39-22 64% | 27-33 45% | 5.1 / 4.3 | 5.3 / 4 | 4.9 / 4.5 | ||
過盤率
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
2-1 67% | 5-2 71% | 4-6 40% | 1-1 50% | 7-1 88% | 7-3 70% | 4-6 40% | |
2-5 29% | 1-2 33% | 4-6 40% | 1-7 13% | 1-1 50% | 3-7 30% | 4-6 40% | ||
本季 |
30-26 54% | 37-27 58% | 68-52 57% | 21-28 43% | 49-18 73% | 70-48 59% | 66-52 56% | |
37-32 54% | 26-25 51% | 62-58 52% | 31-37 46% | 30-15 67% | 60-53 53% | 56-57 50% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主