先發投手
| 守護者 Parker Messick (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 6 | 1 | 2.21 | .214 | 69.1 | 74 | 22 | 1.07 |
| 近七場 | 3 | 1 | 2.56 | .236 | 38.2 | 45 | 14 | 1.24 |
| 客場 | 3 | 1 | 1.91 | .229 | 28.1 | 28 | 7 | 1.09 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 4 | 0 | 1.93 | .209 | 42.0 | 45 | 11 | 1.00 |
| 球隊牛棚 | 14 | 10 | 3.72 | .228 | 217.2 | 257 | 89 | 1.27 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/31 | 紅襪 | 9-1 | 93(59) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| 05/25 | @費城人 | 3-1 | 勝 | 91(56) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 05/20 | @老虎 | 4-3 | 81(45) | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 05/14 | 天使 | 2-4 | 勝 | 104(60) | 6.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 05/09 | 雙城 | 4-6 | 勝 | 95(60) | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 05/04 | @運動家 | 1-7 | 負 | 78(55) | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 04/28 | 光芒 | 3-2 | 95(58) | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | |
| 04/22 | 太空人 | 5-8 | 85(54) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 04/17 | 金鶯 | 2-4 | 勝 | 112(78) | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 04/12 | @勇士 | 6-0 | 勝 | 84(61) | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 04/06 | 小熊 | 5-6 | 91(51) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 03/31 | @道奇 | 4-2 | 勝 | 76(51) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 遊騎兵 Kumar Rocker |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 2 | 5 | 3.54 | .232 | 56.0 | 44 | 25 | 1.32 |
| 近七場 | 1 | 4 | 3.57 | .229 | 35.1 | 25 | 17 | 1.33 |
| 主場 | 1 | 4 | 2.95 | .217 | 36.2 | 24 | 16 | 1.25 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 2 | 4 | 4.09 | .240 | 44.0 | 39 | 20 | 1.36 |
| 球隊牛棚 | 13 | 7 | 3.33 | .229 | 213.2 | 180 | 81 | 1.23 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/31 | 皇家 | 6-7 | 85(52) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 05/26 | 太空人 | 9-0 | 負 | 85(52) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 05/20 | @落磯 | 10-0 | 勝 | 103(65) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 05/14 | 響尾蛇 | 5-6 | 97(59) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 05/09 | 小熊 | 7-1 | 負 | 87(53) | 3.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 05/03 | @老虎 | 1-5 | 負 | 43(24) | 2.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 04/27 | 運動家 | 2-1 | 負 | 84(53) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 04/22 | 海盜 | 1-5 | 勝 | 88(55) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 04/16 | @運動家 | 5-6 | 97(59) | 4.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
| 04/11 | @道奇 | 7-8 | 83(49) | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 04/05 | 紅人 | 2-0 | 負 | 80(52) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
先發打線
| 守護者 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Travis Bazzana 二 (左) | .273 | 121-33 | .360 | 3 | 15 |
| 2. José Ramírez 三 (左/右) | .245 | 237-58 | .350 | 9 | 32 |
| 3. Chase DeLauter 右 (左) | .257 | 214-55 | .335 | 7 | 32 |
| 4. Kyle Manzardo DH (左) | .238 | 168-40 | .321 | 7 | 20 |
| 5. Rhys Hoskins 一 | .200 | 135-27 | .353 | 6 | 24 |
| 6. Daniel Schneemann 中 (左) | .236 | 157-37 | .314 | 4 | 19 |
| 7. Steven Kwan 左 (左) | .206 | 204-42 | .322 | 1 | 12 |
| 8. Austin Hedges 捕 | .238 | 80-19 | .319 | 1 | 6 |
| 9. Brayan Rocchio 游 (左/右) | .284 | 197-56 | .364 | 4 | 28 |
| 遊騎兵(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wyatt Langford 左 | .238 | 80-19 | .274 | 1 | 4 |
| 2. Corey Seager 游 (左) | .179 | 156-28 | .286 | 7 | 20 |
| 3. Josh Jung 三 | .307 | 218-67 | .363 | 7 | 28 |
| 4. Brandon Nimmo 右 (左) | .253 | 233-59 | .331 | 7 | 22 |
| 5. Ezequiel Duran 二 | .287 | 174-50 | .340 | 4 | 32 |
| 6. Justin Foscue DH | .263 | 57-15 | .306 | 2 | 7 |
| 7. Jake Burger 一 | .235 | 226-53 | .290 | 10 | 37 |
| 8. Kyle Higashioka 捕 | .240 | 96-23 | .318 | 3 | 10 |
| 9. Michael Helman 中 | .182 | 22-4 | .250 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
| 守護者 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .239(20) | .334(7) | .369(26) | 4 (23) | 26(26) | 136(6) | 232(10) |
| 客 | .226(26) | .304(23) | .381(14) | 4.2 (20) | 34(13) | 116(8) | 259(8) |
| 對戰遊騎兵 | .195 | .251 | .311 | 3 | 4 | 11 | 61 |
| 近七場 | .276(5) | .314(12) | .448(5) | 4.6 (10) | 4(16) | 9(18) | 52(11) |
| 本賽季 | .232(26) | .318(14) | .376(26) | 4.1 (22) | 61(20) | 253(5) | 498(7) |
| 本月 | .228(20) | .279(23) | .436(11) | 5 (12) | 4(17) | 7(24) | 27(8) |
| 面對右投 | .222(29) | .310(23) | .367(28) | - | 43(25) | 174(8) | 336(5) |
| 面對左投 | .253(6) | .336(5) | .393(11) | - | 17(13) | 78(3) | 155(16) |
| 日場 | .247(11) | .323(15) | .382(16) | 3.9 (27) | 21(23) | 86(18) | 208(17) |
| 夜場 | .222(29) | .315(15) | .370(24) | 4.3 (18) | 39(18) | 166(3) | 283(7) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 遊騎兵 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .222(27) | .299(27) | .354(28) | 3.5 (28) | 23(28) | 82(29) | 216(5) |
| 客 | .245(10) | .328(6) | .396(10) | 4.4 (15) | 37(8) | 134(2) | 317(28) |
| 對戰守護者 | .250 | .307 | .457 | 6 | 10 | 14 | 49 |
| 近七場 | .263(13) | .335(13) | .453(11) | 5.4 (13) | 10(8) | 17(14) | 52(20) |
| 本賽季 | .234(24) | .314(22) | .376(26) | 4 (24) | 60(22) | 216(18) | 537(20) |
| 本月 | .232(19) | .310(16) | .303(28) | 4 (19) | 0(30) | 9(19) | 28(10) |
| 面對右投 | .241(15) | .321(12) | .389(19) | - | 50(16) | 168(10) | 398(24) |
| 面對左投 | .214(29) | .297(26) | .339(28) | - | 10(27) | 48(24) | 135(9) |
| 日場 | .244(13) | .325(14) | .385(15) | 4.1 (22) | 19(27) | 73(26) | 177(4) |
| 夜場 | .231(24) | .311(18) | .375(21) | 4 (22) | 41(15) | 143(8) | 356(26) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 08:15 |
守護者
Parker Messick |
客 1分贏 50% | 大 8 贏 50% | 客 -1.5 , 1.97 | 客 1.56 | 大 7.5 , 1.76 |
|
遊騎兵
Kumar Rocker |
主 +1.5 , 1.53 | 主 1.94 | 小 7.5 , 1.74 | |||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
06/06AM 08:15 |
|
遊騎兵
受讓 1
分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
8
輸50%
|
遊騎兵
+
1.5
|
遊騎兵
|
小
7.5
|
5 |
||||
03/03AM 04:05
|
|
遊騎兵
1
分贏 50%
|
遊騎兵
|
4 |
|||||||
02/26AM 04:05
|
|
遊騎兵
受讓 1
分輸 50%
|
遊騎兵
|
15 |
|||||||
|
近十場
過盤統計
|
0
%
|
大分 0
%
|
0
%
|
0
%
|
大分 0
%
|
||||||
|
100
%
|
100
%
|
100
%
|
|||||||||
守護者 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
06/06AM 08:15 |
|
遊騎兵
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
遊騎兵
+
1.5
|
遊騎兵
|
小
7.5
|
5 |
||||
06/05AM 01:35 |
|
守護者
受讓 1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
守護者
+
1.5
|
洋基
|
小
8.5
|
3 |
||||
06/04AM 07:05 |
|
守護者
受讓 1
分輸 50%
|
大
7
贏50%
|
守護者
+
1.5
|
守護者
|
大
7.5
|
9 |
||||
06/03AM 07:05 |
|
守護者
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
守護者
+
1.5
|
守護者
|
大
7.5
|
13 |
||||
06/01AM 01:40 |
|
紅襪
受讓 0
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
紅襪
+
1.5
|
紅襪
|
大
6.5
|
13 |
||||
遊騎兵 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
06/06AM 08:15 |
|
遊騎兵
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
遊騎兵
+
1.5
|
遊騎兵
|
小
7.5
|
5 |
||||
06/04AM 07:45 |
|
紅雀
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
紅雀
-
1.5
|
紅雀
|
大
7.5
|
8 |
||||
06/03AM 07:45 |
|
遊騎兵
受讓 0
分輸 50%
|
大
7
贏50%
|
遊騎兵
-
1.5
|
遊騎兵
|
大
6.5
|
11 |
||||
06/02AM 07:45 |
|
遊騎兵
1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
紅雀
+
1.5
|
遊騎兵
|
小
7.5
|
3 |
||||
06/01AM 02:35 |
|
遊騎兵
1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
遊騎兵
-
1.5
|
遊騎兵
|
大
7.5
|
9 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
0-1 0% | - | 0-1 0% | 2 / 3 | - | 2 / 3 | |
| 1-0 100% | 1-0 100% | - | 3 / 2 | 3 / 2 | - | ||
本季 |
36-29 55% | 17-14 55% | 19-15 56% | 4.1 / 4 | 4 / 3.8 | 4.2 / 4.2 | |
| 31-32 49% | 16-13 55% | 15-19 44% | 4 / 3.8 | 3.5 / 3.3 | 4.4 / 4.3 | ||
過盤率
統計時間:2026/03/26-2026/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
0-1 0% | - | 0-1 0% | 0-1 0% | - | 0-1 0% | 0-1 0% | |
| - | 1-0 100% | 0-1 0% | - | 1-0 100% | 1-0 100% | 0-1 0% | ||
本季 |
17-20 46% | 19-9 68% | 32-33 49% | 14-24 37% | 17-9 65% | 35-29 55% | 31-33 48% | |
| 16-15 52% | 16-16 50% | 28-35 44% | 13-21 38% | 16-13 55% | 31-32 49% | 29-34 46% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

