玩運彩

先發投手

光芒 Ian Seymour (左)
勝 敗 防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 9 7 4.22 .227 132.1 158 40 1.13
近七場 0 4 4.50 .250 36.0 43 5 1.14
客場 5 2 4.53 .243 57.2 66 21 1.27
本季對戰 2 0 3.72 .000 9.2 18 0 0.72
生涯對戰 2 0 6.59 .231 13.2 23 2 1.10
夜場 6 3 3.69 .212 78.0 101 20 1.03
球隊牛棚 36 21 4.04 .229 617.0 577 212 1.20
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
09/25 @洋基 4-6 58(41) 5.0 0 0 0 0 3 1
09/19 紅襪 4-2 負 87(59) 5.0 4 4 2 2 5 7
09/13 太空人 2-3 79(58) 6.0 2 2 1 1 10 4
09/07 @遊騎兵 6-8 75(49) 3.0 4 3 2 1 2 5
09/01 大都會 3-2 負 88(65) 6.1 3 3 1 0 10 6
08/26 @老虎 1-4 負 88(65) 5.2 4 3 1 0 5 7
08/21 藍鳥 5-1 負 90(66) 5.0 3 3 3 1 8 6
08/16 金鶯 4-3 93(69) 6.0 3 3 2 1 9 6
08/10 @水手 4-1 勝 98(65) 6.0 1 1 0 2 7 5
08/04 @落磯 13-9 勝 90(60) 6.0 2 2 1 0 9 7
07/30 遊騎兵 0-3 勝 71(48) 4.2 0 0 0 1 4 2
07/24 @藍鳥 1-3 負 87(59) 6.0 2 2 0 1 7 5
07/19 @紅襪 6-7 61(39) 3.0 3 3 2 2 4 2
07/13 水手 8-2 負 78(48) 3.1 6 5 1 3 3 6
07/08 洋基 4-6 勝 94(63) 5.1 3 3 1 0 12 5
07/03 @皇家 5-2 勝 83(55) 6.0 1 1 1 1 8 3
06/26 皇家 2-13 勝 90(67) 6.2 0 0 0 1 7 0
06/21 國民 4-3 負 81(57) 5.0 3 3 1 0 4 7
06/15 @天使 8-3 72(41) 3.1 2 2 1 3 3 2
06/09 紅襪 1-3 55(37) 4.0 1 1 1 1 5 1
06/03 老虎 8-0 40(25) 2.0 3 3 1 4 1 2
05/31 天使 14-3 23(12) 1.0 1 1 0 2 1 0
05/26 @金鶯 7-9 30(20) 2.0 2 0 0 4 2 2
05/23 @洋基 4-2 勝 29(17) 1.2 1 1 0 0 2 2
05/21 金鶯 3-5 9(6) 1.0 0 0 0 0 0 0
05/20 金鶯 1-4 12(9) 1.1 0 0 0 0 1 0
05/18 馬林魚 3-6 7(5) 0.2 0 0 0 0 1 0
05/16 馬林魚 2-7 25(19) 2.0 1 1 1 0 2 2
05/13 @藍鳥 7-6 勝 11(8) 1.1 0 0 0 0 2 0
05/12 @藍鳥 8-5 23(16) 0.1 2 2 1 1 1 2
05/07 藍鳥 0-3 11(9) 1.0 0 0 0 0 1 0
05/05 藍鳥 1-5 28(19) 1.1 0 0 0 1 2 2
05/04 巨人 1-2 勝 8(7) 1.0 0 0 0 0 0 0
05/02 巨人 0-3 14(11) 1.0 0 0 0 0 0 1
04/29 @守護者 1-0 10(5) 0.2 0 0 0 3 1 0
04/28 @守護者 3-2 18(10) 1.0 0 0 0 1 2 0
04/22 紅人 12-6 15(9) 1.0 0 0 0 1 1 0
04/20 @海盜 3-6 22(15) 1.1 1 1 1 0 1 2
04/19 @海盜 8-7 23(17) 1.2 0 0 0 0 3 2
04/16 @白襪 8-3 25(14) 1.0 3 3 0 2 1 2
04/12 洋基 4-5 21(16) 1.2 0 0 0 0 3 0
04/11 洋基 3-5 17(12) 1.0 0 0 0 0 1 0
04/07 小熊 4-6 21(13) 1.1 1 1 0 0 1 2
04/02 @釀酒人 2-8 32(22) 2.0 0 0 0 0 2 1
03/31 @釀酒人 3-2 8(6) 0.2 0 0 0 0 1 0
03/27 @紅雀 7-9 21(14) 0.0 5 5 0 0 0 5
洋基 Cam Schlittler
勝 敗 防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 14 6 1.95 .185 193.2 239 49 0.92
近七場 4 0 1.08 .142 41.2 50 15 0.84
主場 6 4 2.98 .225 84.2 110 26 1.15
本季對戰 1 1 2.77 .000 13.0 16 1 0.92
生涯對戰 1 2 2.63 .243 24.0 29 7 1.08
夜場 11 4 2.00 .187 135.0 164 34 0.93
球隊牛棚 40 24 3.11 .224 563.2 526 212 1.21
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
09/25 光芒 4-6 70(47) 3.0 2 1 0 2 5 3
09/20 @響尾蛇 3-5 98(61) 6.0 3 1 0 3 6 3
09/14 大都會 0-2 勝 94(60) 6.0 0 0 0 2 8 1
09/09 落磯 3-5 勝 96(68) 7.0 1 1 1 0 10 3
09/03 @天使 6-3 99(71) 8.0 1 1 1 0 9 2
08/29 紅襪 0-1 勝 102(63) 5.2 0 0 0 5 8 2
08/22 藍鳥 1-3 勝 96(59) 6.0 1 1 0 3 4 6
08/16 @藍鳥 1-4 97(56) 5.1 1 1 0 3 7 4
08/10 勇士 2-1 96(67) 7.0 1 1 1 0 11 3
08/04 紅雀 13-7 83(51) 3.0 4 4 1 5 6 4
07/30 @白襪 5-6 93(60) 6.1 1 1 0 1 8 2
07/25 @費城人 1-0 勝 99(68) 7.1 0 0 0 0 12 3
07/20 道奇 8-2 負 98(69) 4.1 3 3 0 0 8 6
07/12 @國民 4-2 99(62) 6.2 2 2 2 4 6 4
07/07 @光芒 5-1 勝 101(72) 8.0 1 1 0 0 8 4
07/01 老虎 9-3 負 85(56) 4.0 6 6 4 1 5 7
06/26 @紅襪 3-6 負 92(62) 5.0 4 0 1 2 9 5
06/20 紅人 0-5 勝 96(66) 6.0 0 0 0 0 13 4
06/14 @藍鳥 3-1 101(65) 7.0 1 1 1 4 7 6
06/08 紅襪 1-6 92(58) 5.2 1 1 0 1 5 4
06/03 守護者 9-4 負 76(50) 4.1 5 4 1 0 3 5
05/27 @皇家 15-1 勝 77(52) 6.0 1 1 1 0 6 4
05/21 藍鳥 2-1 負 106(70) 6.0 2 2 0 2 7 8
05/16 @大都會 5-2 勝 106(71) 6.2 1 1 1 2 9 2
05/10 @釀酒人 3-4 97(68) 6.0 0 0 0 0 6 2
05/05 金鶯 1-12 勝 95(59) 5.2 1 1 0 3 4 7
04/29 @遊騎兵 3-2 勝 92(64) 6.0 0 0 0 2 8 3
04/24 @紅襪 4-2 勝 96(69) 8.0 2 1 1 1 5 4
04/18 皇家 2-4 93(63) 6.0 1 0 0 2 6 3
04/13 @光芒 4-5 負 85(61) 5.0 3 3 0 1 8 7
04/08 運動家 3-5 84(58) 5.0 3 3 0 0 7 5
04/02 @水手 5-3 勝 79(58) 6.1 0 0 0 0 7 2
03/28 @巨人 3-0 勝 68(49) 5.1 0 0 0 0 8 1

先發打線

光芒 打擊率 打數-安打 OPS 全壘打 打點
1. Yandy Díaz DH .293 605-177 .805 22 85
2. Liam Hicks 捕 (左) .282 468-132 .799 18 82
3. Junior Caminero 三 .276 606-167 .883 41 99
4. Victor Mesa Jr. 右 (左) .249 225-56 .809 14 31
5. Chandler Simpson 左 (左) .309 567-175 .694 0 38
6. Jonny DeLuca 中 .261 337-88 .707 9 47
7. Richie Palacios 二 (左) .234 337-79 .704 10 53
8. Ryan Vilade 一 .245 237-58 .758 11 41
9. Taylor Walls 游 (左/右) .220 363-80 .600 2 36
洋基(主) 打擊率 打數-安打 OPS 全壘打 打點
1. Paul Goldschmidt DH .253 340-86 .772 18 50
2. Cody Bellinger 左 (左) .267 491-131 .775 17 73
3. Heliot Ramos 右 .242 396-96 .710 13 45
4. Ben Rice 一 (左) .262 564-148 .897 41 97
5. Amed Rosario 三 .230 222-51 .673 10 33
6. George Lombard Jr. 游 .238 147-35 .689 6 20
7. Anthony Volpe 二 .242 211-51 .653 2 26
8. Austin Wells 捕 (左) .187 332-62 .624 14 32
9. José Caballero 中 .233 407-95 .660 14 51

團隊打擊數據

光芒
團隊打擊(排名) 打擊率 長打率 OPS 平均得分 全壘打 保送 三振
主 .262(6) .420(12) .748(11) 4.6 (12) 88(19) 242(23) 553(2)
客 .254(2) .384(23) .709(16) 4.5 (10) 81(25) 272(15) 592(2)
對戰洋基 .241 .336 .633 3.5 6 34 97
近七場 .244(2) .358(2) .656(2) 4.1 (2) 5(1) 19(2) 60(1)
本賽季 .258(1) .402(12) .728(8) 4.5 (12) 169(22) 514(22) 1145(1)
本月 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
面對右投 .263(2) .420(6) .752(4) - 133(16) 358(24) 789(1)
面對左投 .248(9) .364(27) .679(25) - 36(29) 156(16) 356(6)
日場 .250(3) .384(22) .701(20) 4.2 (21) 60(19) 192(17) 446(6)
夜場 .263(2) .413(9) .745(7) 4.7 (6) 109(20) 322(20) 699(2)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名
洋基
團隊打擊(排名) 打擊率 長打率 OPS 平均得分 全壘打 保送 三振
主 .239(22) .434(6) .755(8) 4.8 (9) 119(1) 304(4) 698(25)
客 .231(25) .386(21) .688(24) 4.4 (16) 104(6) 268(17) 782(27)
對戰光芒 .232 .419 .707 4.2 19 33 133
近七場 .229(7) .391(4) .686(6) 4.3 (5) 7(3) 18(5) 65(8)
本賽季 .235(26) .409(6) .720(11) 4.6 (7) 223(2) 572(8) 1480(25)
本月 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
面對右投 .229(29) .405(14) .714(18) - 157(4) 397(11) 1002(24)
面對左投 .245(13) .417(7) .733(8) - 66(4) 175(9) 478(26)
日場 .222(28) .393(17) .700(22) 4.3 (16) 72(7) 216(11) 488(14)
夜場 .241(21) .418(8) .731(12) 4.7 (6) 151(3) 356(9) 992(29)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名

對戰盤口

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

AM 07:05

光芒

Ian Seymour

  大 6 贏 50% 客 +1.5 , 1.56 客 2.2 大 5.5 , 1.7
洋基

Cam Schlittler

主 1分贏 50% 主 -1.5 , 1.94 主 1.42 小 5.5 , 1.8
 

近十場對戰紀錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

10/08

AM 08:00

  • 4
  • V.S.
  • 3
光芒

Nick Martinez

 
洋基

Max Fried

光芒 受讓 1 分贏 50%
大 7  贏50%
光芒 + 1.5
光芒
小 7.5
7
 

10/06

AM 08:00

  • 2
  • V.S.
  • 5
洋基

Cam Schlittler

 
光芒

Freddy Peralta

光芒 受讓 1 分贏 50%
大 6  輸50%
光芒 + 1.5
光芒
大 6.5
7
 

10/04

AM 06:30

  • 0
  • V.S.
  • 1
洋基

Gerrit Cole

 
光芒

Drew Rasmussen

光芒 1 分贏 50%
小 7  輸50%
洋基 + 1.5
光芒
小 6.5
1
 

09/25

AM 07:05

  • 4
  • V.S.
  • 6
光芒

Ian Seymour

 
洋基

Cam Schlittler

洋基 1 分贏 50%
大 6  贏50%
洋基 - 1.5
洋基
大 5.5
10
 

09/24

AM 07:05

  • 2
  • V.S.
  • 9
光芒

Mason Englert

 
洋基

Gerrit Cole

洋基 1 分贏 50%
大 7  贏50%
洋基 - 1.5
洋基
大 6.5
11
 

09/23

AM 07:05

  • 6
  • V.S.
  • 1
光芒

Drew Rasmussen

 
洋基

Max Fried

光芒 受讓 1 分輸 50%
大 6  贏50%
光芒 + 1.5
光芒
大 5.5
7
 

09/23

AM 01:05

  • 0
  • V.S.
  • 2
光芒

Nick Martinez

 
洋基

Carlos Rodón

洋基 1 分贏 50%
小 7  輸50%
洋基 + 1.5
洋基
小 6.5
2
 

07/10

AM 01:10

  • 12
  • V.S.
  • 4
洋基

Paul Blackburn

 
光芒

Drew Rasmussen

洋基 受讓 1 分輸 50%
大 7  輸50%
洋基 + 1.5
洋基
大 7.5
16
 

07/09

AM 06:40

  • 0
  • V.S.
  • 3
洋基

Gerrit Cole

 
光芒

Shane McClanahan

光芒 1 分贏 50%
小 7  贏50%
光芒 + 1.5
光芒
小 7.5
3
 

07/08

AM 06:40

  • 4
  • V.S.
  • 6
洋基

Will Warren

 
光芒

Ian Seymour

光芒 1 分贏 50%
大 8  贏50%
光芒 - 1.5
光芒
大 7.5
10
 
近十場 過盤統計
60 %
大分 70 %
50 %
60 %
大分 60 %
40 %
50 %
40 %
 

光芒 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

10/28

AM 08:00

  • 3
  • V.S.
  • 4
釀酒人

Dustin May

 
光芒

Griffin Jax

光芒 受讓 1 分輸 50%
小 7  贏50%
光芒 + 1.5
光芒
小 7.5
7
 

10/27

AM 08:00

  • 10
  • V.S.
  • 1
釀酒人

Robert Gasser

 
光芒

Freddy Peralta

釀酒人 受讓 1 分輸 50%
大 7  贏50%
釀酒人 + 1.5
釀酒人
大 7.5
11
 

10/25

AM 08:00

  • 4
  • V.S.
  • 5
光芒

Drew Rasmussen

 
釀酒人

Logan Henderson

釀酒人 1 分贏 50%
大 6  輸50%
光芒 + 1.5
釀酒人
大 6.5
9
 

10/24

AM 08:00

  • 2
  • V.S.
  • 3
光芒

Nick Martinez

 
釀酒人

Jacob Misiorowski

光芒 受讓 1 分贏 50%
小 6  贏50%
光芒 + 1.5
釀酒人
小 6.5
5
 

10/20

AM 08:08

  • 3
  • V.S.
  • 7
守護者

Shawn Armstrong

 
光芒

Freddy Peralta

光芒 1 分贏 50%
大 7  贏50%
光芒 - 1.5
光芒
大 6.5
10
 

洋基 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

10/08

AM 08:00

  • 4
  • V.S.
  • 3
光芒

Nick Martinez

 
洋基

Max Fried

光芒 受讓 1 分贏 50%
大 7  贏50%
光芒 + 1.5
光芒
小 7.5
7
 

10/06

AM 08:00

  • 2
  • V.S.
  • 5
洋基

Cam Schlittler

 
光芒

Freddy Peralta

光芒 受讓 1 分贏 50%
大 6  輸50%
光芒 + 1.5
光芒
大 6.5
7
 

10/04

AM 06:30

  • 0
  • V.S.
  • 1
洋基

Gerrit Cole

 
光芒

Drew Rasmussen

光芒 1 分贏 50%
小 7  輸50%
洋基 + 1.5
光芒
小 6.5
1
 

10/01

AM 08:00

  • 2
  • V.S.
  • 9
紅襪

Sonny Gray

 
洋基

Max Fried

洋基 1 分贏 50%
大 7  贏50%
洋基 - 1.5
洋基
大 6.5
11
 

09/30

AM 08:00

  • 0
  • V.S.
  • 9
紅襪

Payton Tolle

 
洋基

Cam Schlittler

洋基 1 分贏 50%
大 6  贏50%
洋基 - 1.5
洋基
大 5.5
9
 

戰績

統計時間:2026/03/26-2026/10/29

類別 球隊 勝敗 主場勝率 客場勝率 得/失分 主場得/失分 客場得/失分

對戰

10-6 63% 7-2 78% 3-4 43% 3.4 / 3.7 3.9 / 3.8 2.9 / 3.6
6-10 38% 4-3 57% 2-7 22% 3.7 / 3.4 3.6 / 2.9 3.8 / 3.9
 

本季

106-69 61% 60-28 68% 46-41 53% 4.5 / 4 4.5 / 4 4.4 / 4
95-71 57% 48-35 58% 47-36 57% 4.6 / 3.7 4.8 / 4 4.3 / 3.4
 

過盤率

統計時間:2026/03/26-2026/10/29

類別 球隊 國際盤 運彩盤
讓分 受讓 大分 讓分 受讓 不讓分 大分

對戰

3-1 75% 7-5 58% 9-7 56% 1-3 25% 8-4 67% 10-6 63% 8-8 50%
5-7 42% 1-3 25% 9-7 56% 4-8 33% 3-1 75% 6-10 38% 8-8 50%
 

本季

69-47 59% 34-25 58% 84-91 48% 63-61 51% 31-20 61% 106-69 61% 83-92 47%
73-61 54% 17-15 53% 84-82 51% 70-78 47% 14-4 78% 95-71 57% 82-84 49%
 

運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

© 玩運彩網路有限公司著作權所有,轉載或侵害必究。 ®「玩運彩及圖」、「莊家殺手」、「單場殺手」、「彩幣」、「噱幣」等,玩運彩網路有限公司已註冊商標,未獲書面同意,嚴禁盜用。 © 2026 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.