先發投手

紅襪 Payton Tolle (左)
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
近七場 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
客場 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
本季對戰 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
生涯對戰 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
日場 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
球隊牛棚 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
無資料
雙城 Eston Stull
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
近七場 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
主場 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
本季對戰 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
生涯對戰 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
日場 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
球隊牛棚 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
無資料

先發打線

紅襪 打擊率 打數-安打 上壘率 全壘打 打點
1. Roman Anthony (左) .000 0-0 .000 0 0
2. Ceddanne Rafaela .000 0-0 .000 0 0
3. Wilyer Abreu DH (左) .000 0-0 .000 0 0
4. Willson Contreras .000 0-0 .000 0 0
5. 吉田正尚 (左) .000 0-0 .000 0 0
6. Connor Wong .000 0-0 .000 0 0
7. Andruw Monasterio .000 0-0 .000 0 0
8. Isiah Kiner-Falefa .000 0-0 .000 0 0
9. Brendan Rodgers .000 0-0 .000 0 0
雙城(主) 打擊率 打數-安打 上壘率 全壘打 打點
1. Byron Buxton .000 0-0 .000 0 0
2. Luke Keaschall .000 0-0 .000 0 0
3. Royce Lewis .000 0-0 .000 0 0
4. Ryan Jeffers .000 0-0 .000 0 0
5. Matt Wallner (左) .000 0-0 .000 0 0
6. Austin Martin .000 0-0 .000 0 0
7. Brooks Lee (左/右) .000 0-0 .000 0 0
8. Gio Urshela DH .000 0-0 .000 0 0
9. Eric Wagaman .000 0-0 .000 0 0

團隊打擊數據

紅襪
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
對戰雙城 .000 .000 .000 - 0 0 0
近七場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本賽季 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本月 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
面對右投 .000(1) .000(1) .000(1) - 0(1) 0(1) 0(1)
面對左投 .000(1) .000(1) .000(1) - 0(1) 0(1) 0(1)
日場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
夜場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名
雙城
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
對戰紅襪 .238 .314 .356 3.5 7 18 43
近七場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本賽季 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本月 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
面對右投 .000(1) .000(1) .000(1) - 0(1) 0(1) 0(1)
面對左投 .000(1) .000(1) .000(1) - 0(1) 0(1) 0(1)
日場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
夜場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名

對戰盤口

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

AM 02:05

紅襪

Payton Tolle

    1.65
雙城

Eston Stull

0分輸 50%   1.78
 

近十場對戰紀錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

02/22

AM 02:05

  • 7
  • V.S.
  • 2
紅襪

Payton Tolle

 
雙城

Eston Stull

紅襪 受讓 0 分贏 50%
紅襪
9
 
近十場 過盤統計
100 %
100 %
0 %
0 %
 

紅襪 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

02/23

AM 02:05

  • 10
  • V.S.
  • 11
藍鳥

Fernando Perez

 
紅襪

Brayan Bello

藍鳥 受讓 1 分贏 50%
紅襪
21
 

02/22

AM 02:05

  • 7
  • V.S.
  • 2
紅襪

Payton Tolle

 
雙城

Eston Stull

紅襪 受讓 0 分贏 50%
紅襪
9
 

雙城 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

02/23

AM 02:05

  • 8
  • V.S.
  • 1
雙城

Taj Bradley

 
勇士

Chris Sale

雙城 受讓 1 分贏 50%
雙城
9
 

02/22

AM 02:05

  • 7
  • V.S.
  • 2
紅襪

Payton Tolle

 
雙城

Eston Stull

紅襪 受讓 0 分贏 50%
紅襪
9
 

戰績

統計時間:2026/03/26-2026/10/31

類別 球隊 勝敗 主場勝率 客場勝率 得/失分 主場得/失分 客場得/失分

對戰

- - - - - -
- - - - - -
 

本季

- - - - - -
- - - - - -
 

過盤率

統計時間:2026/03/26-2026/10/31

類別 球隊 國際盤 運彩盤
讓分 受讓 大分 讓分 受讓 不讓分 大分

對戰

- - - - - - -
- - - - - - -
 

本季

- - - - - - -
- - - - - - -
 

運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

© 玩運彩網路有限公司著作權所有,轉載或侵害必究。 ®「玩運彩及圖」、「莊家殺手」、「單場殺手」、「彩幣」、「噱幣」等,玩運彩網路有限公司已註冊商標,未獲書面同意,嚴禁盜用。 © 2026 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.