先發投手
| 運動家 Gage Jump (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 6 | 10 | 5.12 | .266 | 96.2 | 106 | 47 | 1.49 |
| 近七場 | 2 | 4 | 7.22 | .263 | 33.2 | 38 | 21 | 1.69 |
| 客場 | 3 | 5 | 4.60 | .264 | 47.0 | 52 | 20 | 1.43 |
| 本季對戰 | 0 | 1 | 7.20 | .000 | 5.0 | 5 | 1 | 2.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 1 | 7.20 | .308 | 5.0 | 5 | 1 | 2.00 |
| 球隊牛棚 | 26 | 26 | 5.45 | .269 | 580.0 | 571 | 260 | 1.50 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | @水手 | 0-0 | 負 | 82(60) | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 09/01 | @遊騎兵 | 1-8 | 負 | 91(53) | 4.1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 08/26 | 雙城 | 2-4 | 勝 | 94(63) | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 08/21 | @皇家 | 2-6 | 負 | 86(55) | 4.0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 08/15 | 遊騎兵 | 3-8 | 101(61) | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 08/09 | @紅襪 | 7-3 | 勝 | 100(69) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| 08/03 | 老虎 | 11-0 | 負 | 88(46) | 3.2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 07/29 | 紅襪 | 3-4 | 勝 | 90(53) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 07/23 | @響尾蛇 | 5-15 | 負 | 83(48) | 4.2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 07/18 | 國民 | 23-4 | 負 | 87(57) | 3.2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 07/12 | @白襪 | 0-1 | 負 | 86(59) | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 07/06 | 馬林魚 | 9-8 | 負 | 85(52) | 3.0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 06/30 | 道奇 | 9-4 | 負 | 91(57) | 4.2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 06/25 | @巨人 | 1-2 | 97(66) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
| 06/19 | 天使 | 0-5 | 勝 | 107(72) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 06/13 | 落磯 | 4-6 | 75(52) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 06/08 | @太空人 | 5-0 | 勝 | 96(63) | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 06/03 | @小熊 | 2-1 | 勝 | 85(61) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 05/27 | 水手 | 4-1 | 負 | 88(58) | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 水手 Bryan Woo |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 11 | 9 | 4.03 | .224 | 156.1 | 158 | 34 | 1.06 |
| 近七場 | 4 | 2 | 3.07 | .172 | 41.0 | 44 | 9 | 0.83 |
| 主場 | 8 | 1 | 2.36 | .160 | 76.1 | 83 | 14 | 0.75 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 7 | 1 | 2.22 | .203 | 56.2 | 58 | 13 | 0.94 |
| 球隊牛棚 | 24 | 23 | 4.47 | .261 | 455.0 | 445 | 171 | 1.37 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | 運動家 | 0-0 | 勝 | 102(73) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 09/02 | @紅襪 | 9-6 | 勝 | 99(67) | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 08/27 | 費城人 | 6-0 | 負 | 76(55) | 4.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 08/17 | @太空人 | 3-2 | 勝 | 75(49) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 08/12 | @洋基 | 1-4 | 92(66) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 08/06 | 老虎 | 2-4 | 勝 | 91(61) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 07/31 | @道奇 | 2-6 | 負 | 91(55) | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 07/26 | @遊騎兵 | 1-7 | 負 | 95(60) | 5.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 07/19 | 巨人 | 3-4 | 98(61) | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 07/08 | @馬林魚 | 5-6 | 87(62) | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
| 07/01 | 天使 | 3-8 | 勝 | 106(71) | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 06/25 | @海盜 | 1-11 | 負 | 86(57) | 4.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 06/19 | 金鶯 | 0-3 | 勝 | 89(61) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 06/12 | @金鶯 | 5-7 | 負 | 82(53) | 5.0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 06/06 | @老虎 | 3-7 | 負 | 90(61) | 6.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 05/31 | 響尾蛇 | 1-5 | 勝 | 86(63) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 05/25 | @皇家 | 6-8 | 負 | 91(58) | 4.2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 05/19 | 白襪 | 1-6 | 勝 | 90(60) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 05/13 | @太空人 | 10-2 | 勝 | 104(74) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 05/07 | 勇士 | 1-3 | 勝 | 98(66) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 05/02 | 皇家 | 7-6 | 84(60) | 6.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 04/26 | @紅雀 | 11-9 | 53(39) | 3.0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 04/20 | 遊騎兵 | 2-5 | 勝 | 85(54) | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 04/15 | @教士 | 1-4 | 負 | 92(61) | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 04/09 | @遊騎兵 | 0-3 | 負 | 83(56) | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 04/04 | @天使 | 3-1 | 87(57) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 03/29 | 守護者 | 6-5 | 83(59) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
先發打線
| 運動家 | 打擊率 | 打數-安打 | OPS | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Henry Bolte 中 | .274 | 343-94 | .741 | 8 | 31 |
| 2. Jeff McNeil 一 (左) | .271 | 413-112 | .699 | 8 | 52 |
| 3. Zack Gelof 三 | .260 | 323-84 | .799 | 17 | 42 |
| 4. Lawrence Butler 右 (左) | .233 | 399-93 | .702 | 13 | 52 |
| 5. Carlos Cortes 左 (左) | .259 | 297-77 | .725 | 8 | 38 |
| 6. Max Muncy DH | .229 | 236-54 | .695 | 9 | 29 |
| 7. Donovan Walton 二 (左) | .271 | 177-48 | .815 | 5 | 22 |
| 8. Alika Williams 游 | .277 | 173-48 | .760 | 4 | 16 |
| 9. Brian Serven 捕 | .233 | 60-14 | .770 | 5 | 14 |
| 水手(主) | 打擊率 | 打數-安打 | OPS | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Randy Arozarena 左 | .271 | 501-136 | .834 | 22 | 66 |
| 2. Dominic Canzone 右 (左) | .254 | 401-102 | .807 | 21 | 64 |
| 3. Julio Rodríguez 中 | .240 | 524-126 | .696 | 20 | 61 |
| 4. Cal Raleigh DH (左/右) | .182 | 384-70 | .674 | 21 | 58 |
| 5. J.P. Crawford 游 (左) | .225 | 338-76 | .698 | 10 | 32 |
| 6. Josh Naylor 一 (左) | .267 | 521-139 | .688 | 10 | 49 |
| 7. Weston Wilson 三 | .202 | 129-26 | .621 | 4 | 11 |
| 8. Michael Arroyo 二 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 9. Jhonny Pereda 捕 | .291 | 79-23 | .716 | 2 | 6 |
團隊打擊數據
| 運動家 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 長打率 | OPS | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .266(3) | .449(1) | .789(2) | 5 (6) | 97(6) | 239(18) | 561(12) |
| 客 | .228(27) | .362(30) | .662(29) | 3.8 (29) | 77(22) | 234(20) | 674(26) |
| 對戰水手 | .259 | .446 | .763 | 3.9 | 16 | 25 | 81 |
| 近七場 | .260(11) | .475(3) | .802(6) | 5 (14) | 14(1) | 21(14) | 66(26) |
| 本賽季 | .247(11) | .404(12) | .724(12) | 4.4 (17) | 174(9) | 473(17) | 1235(21) |
| 本月 | .280(5) | .519(2) | .873(3) | 5.7 (8) | 14(1) | 21(14) | 55(18) |
| 面對右投 | .245(14) | .400(18) | .723(14) | - | 109(24) | 340(15) | 791(8) |
| 面對左投 | .250(8) | .414(10) | .727(10) | - | 65(1) | 133(19) | 444(27) |
| 日場 | .255(1) | .403(9) | .730(9) | 4.5 (12) | 49(22) | 157(23) | 378(2) |
| 夜場 | .243(18) | .405(15) | .721(15) | 4.3 (19) | 125(6) | 316(7) | 857(28) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 水手 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 長打率 | OPS | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .221(29) | .368(27) | .676(28) | 3.8 (28) | 86(13) | 251(12) | 630(26) |
| 客 | .237(20) | .380(24) | .692(21) | 4.1 (25) | 77(22) | 237(17) | 629(16) |
| 對戰運動家 | .282 | .428 | .763 | 4.7 | 11 | 26 | 91 |
| 近七場 | .278(5) | .415(16) | .782(9) | 5.6 (11) | 6(18) | 29(5) | 66(26) |
| 本賽季 | .229(30) | .374(28) | .684(28) | 4 (27) | 163(17) | 488(14) | 1259(24) |
| 本月 | .276(6) | .386(16) | .751(10) | 5.2 (13) | 4(24) | 26(4) | 55(18) |
| 面對右投 | .237(22) | .394(20) | .711(18) | - | 117(17) | 331(19) | 832(15) |
| 面對左投 | .213(30) | .332(30) | .628(30) | - | 46(14) | 157(7) | 427(25) |
| 日場 | .243(15) | .372(27) | .690(25) | 4 (26) | 48(24) | 168(21) | 455(16) |
| 夜場 | .221(30) | .375(27) | .681(28) | 3.9 (28) | 115(10) | 320(6) | 804(23) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 04:10 |
運動家
Gage Jump |
大 7 輸 50% | 客 +1.5 , 1.68 | 客 2.4 | 大 7.5 , 1.88 | |
|
水手
Bryan Woo |
主 1分輸 50% | 主 -1.5 , 1.82 | 主 1.36 | 小 7.5 , 1.62 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/07AM 04:10 |
|
水手
1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
水手
-
1.5
|
水手
|
小
7.5
|
2 |
||||
09/06AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
7.5
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
7.5
|
8 |
||||
09/05AM 10:10 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
7.5
|
13 |
||||
09/04AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
7.5
|
11 |
||||
05/28AM 03:05 |
|
水手
1
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
水手
-
1.5
|
水手
|
大
8.5
|
10 |
||||
05/27AM 09:40 |
|
水手
受讓 1
分輸 50%
|
小
9
贏50%
|
水手
-
1.5
|
水手
|
小
9.5
|
5 |
||||
05/26AM 09:40 |
|
水手
受讓 1
分輸 50%
|
大
11
贏50%
|
水手
-
1.5
|
水手
|
大
10.5
|
11 |
||||
04/23AM 04:10 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
運動家
+
1.5
|
水手
|
大
7.5
|
9 |
||||
04/22AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
小
7.5
|
7 |
||||
04/21AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
8.5
|
10 |
||||
|
近十場
過盤統計
|
60
%
|
大分 70
%
|
60
%
|
50
%
|
大分 70
%
|
||||||
|
40
%
|
40
%
|
50
%
|
|||||||||
運動家 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/08AM 10:05 |
|
運動家
受讓 2
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
7.5
|
11 |
||||
09/07AM 04:10 |
|
水手
1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
水手
-
1.5
|
水手
|
小
7.5
|
2 |
||||
09/06AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
7.5
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
7.5
|
8 |
||||
09/05AM 10:10 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
7.5
|
13 |
||||
09/04AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
7.5
|
11 |
||||
水手 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/07AM 04:10 |
|
水手
1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
水手
-
1.5
|
水手
|
小
7.5
|
2 |
||||
09/06AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
7.5
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
7.5
|
8 |
||||
09/05AM 10:10 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
7.5
|
13 |
||||
09/04AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
7.5
|
11 |
||||
09/03AM 04:10 |
|
水手
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
水手
+
1.5
|
水手
|
大
8.5
|
11 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
5-5 50% | 0-3 0% | 5-2 71% | 3.9 / 4.7 | 1.3 / 7.3 | 5 / 3.6 | |
| 5-5 50% | 2-5 29% | 3-0 100% | 4.7 / 3.9 | 3.6 / 5 | 7.3 / 1.3 | ||
本季 |
58-87 40% | 26-44 37% | 32-43 43% | 4.4 / 5.7 | 5 / 6.9 | 3.8 / 4.5 | |
| 67-77 47% | 38-34 53% | 29-43 40% | 4 / 4.4 | 3.8 / 3.9 | 4.1 / 5 | ||
過盤率
統計時間:2026/03/26-2026/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
0-2 0% | 6-2 75% | 7-3 70% | - | 6-4 60% | 5-5 50% | 7-3 70% | |
| 2-6 25% | 2-0 100% | 7-3 70% | 4-6 40% | - | 5-5 50% | 7-3 70% | ||
本季 |
12-23 34% | 52-58 47% | 78-67 54% | 10-23 30% | 59-53 53% | 58-87 40% | 77-68 53% | |
| 48-52 48% | 16-28 36% | 76-68 53% | 38-68 36% | 18-20 47% | 67-77 47% | 76-68 53% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
