預測/殺手
-
莊家殺手
3
-
單場殺手
4
-
蟬聯莊家殺手
0
-
蟬聯單場殺手
0
-
殺手販售預測
突破200人 0
| 時間 | 榮譽 |
|---|---|
| 2023-01-16 | 國際盤 大小盤 NHL冰球 第02周勝率第2名 12W-3L-80% |
| 2022-12-15 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2022-10-29 | NHL冰球國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2022-10-16 | NHL冰球國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2022-01-13 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2022-01-03 | 國際盤 大小盤 NHL冰球 第52周勝率第3名 7W-1L-88% |
| 2021-11-21 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 11/21 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=211121154739qju" target="blank">中獎 477倍</a> |
| 2021-10-21 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-10-19 | NHL冰球國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2019-06-03 | 國際盤 MLB 第22周主推勝率第1名 7W-0L-100% |
| 2019-06-03 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 6/3 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=1906031359152ld" target="blank">中獎 102倍</a> |
| 2019-05-01 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 4月獲利第8名 56W-33L-9.25 |
| 2019-04-29 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 第17周獲利第2名 17W-5L-8.15 |
| 2019-04-22 | 國際盤 MLB 第16周主推勝率第1名 7W-0L-100% |
| 2019-04-21 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2019-04-21 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2019-04-02 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2019-02-04 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-05-18 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-05-12 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-05-12 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-12-02 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-11-22 | 冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-10-21 | 冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-10-16 | 國際盤 俄羅斯冰球 第206期 莊家殺手 |
| 2017-10-05 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-10-02 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-09-09 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2017-09-04 | 國際盤 大小盤 俄羅斯冰球 第35周勝率第3名 13W-3L-81% |
| 2017-09-04 | 國際盤 俄羅斯冰球 第203期 莊家殺手 |
| 2017-09-02 | 國際盤 俄羅斯冰球 第83期 單場殺手 |
| 2017-09-01 | 國際盤 俄羅斯冰球 8月主推獲利第3名 10W-1L-8.05 |
| 2017-09-01 | 國際盤 俄羅斯冰球 8月主推勝率第3名 10W-1L-91% |
| 2017-08-29 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-08-28 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-08-24 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-08-23 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-08-22 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-08-16 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-08-09 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 8/9 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=170809224708fea" target="blank">中獎 232倍</a> |
| 2017-07-19 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-07-06 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 7/6 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=170706212913x9A" target="blank">中獎 170倍</a> |
| 2017-05-21 | MLB國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2017-05-21 | MLB運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2017-05-16 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-05-04 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-05-04 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-04-27 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 4/27 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=1704271044315iR" target="blank">中獎 156倍</a> |
| 2017-04-24 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 4/24 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=170424104408S1b" target="blank">中獎 150倍</a> |
| 2017-04-10 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2017-03-13 | 國際盤 NHL冰球 第10周主推勝率第3名 6W-1L-86% |
| 2017-03-09 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-03-09 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-02-27 | 國際盤 俄羅斯冰球 第08周主推勝率第1名 5W-0L-100% |
| 2017-02-27 | 國際盤 全部 俄羅斯冰球 第08周獲利第2名 25W-8L-13.5 |
| 2017-02-27 | 國際盤 大小盤 俄羅斯冰球 第08周獲利第1名 13W-1L-10.9 |
| 2017-02-13 | 運彩盤 全部 NBA 第06周勝率第1名 16W-2L-89% |
| 2017-02-10 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-02-02 | 國際盤 俄羅斯冰球 第76期 單場殺手 |
| 2017-01-27 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 1/27 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=170127014409Wii" target="blank">中獎 122倍</a> |
| 2017-01-17 | <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=170117215320vIU">2017/01/17 當日最讚分析文</a> |
| 2017-01-15 | <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=170115122410wma">2017/01/15 當日最讚分析文</a> |
| 2017-01-10 | 冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-12-27 | <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=161227234335QP3">2016/12/27 當日最讚分析文</a> |
| 2016-12-12 | 國際盤 NBA 第184期 莊家殺手 |
| 2016-12-10 | <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=161210175306vco">2016/12/10 當日最讚分析文</a> |
| 2016-12-06 | <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=1612062203489TK">2016/12/06 當日最讚分析文</a> |
| 2016-12-06 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-12-06 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-12-04 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-12-02 | 國際盤 俄羅斯冰球 第74期 單場殺手 |
| 2016-11-28 | 國際盤 讓分盤 俄羅斯冰球 第47周獲利第3名 14W-6L-7.35 |
| 2016-11-22 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-11-21 | <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=161121231934xVw">2016/11/21 當日最讚分析文</a> |
| 2016-11-21 | 國際盤 俄羅斯冰球 第46周主推獲利第3名 6W-1L-4.7 |
| 2016-11-21 | 國際盤 俄羅斯冰球 第46周主推勝率第2名 6W-1L-86% |
| 2016-11-19 | 冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-11-15 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-11-12 | <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=161112155206PFe">2016/11/12 當日最讚分析文</a> |
| 2016-11-10 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2016-11-01 | <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=1611012329521tM">2016/11/01 當日最讚分析文</a> |
| 2016-10-22 | <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=1610222328267xW">2016/10/22 當日最讚分析文</a> |
| 2016-10-20 | <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=161020212528Ocu">2016/10/20 當日最讚分析文</a> |
| 2016-10-15 | <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=161015220931O39">2016/10/15 當日最讚分析文</a> |
| 2016-06-02 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-05-30 | <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160530231209a9Q">2016/05/30 當日最讚分析文</a> |
| 2016-05-17 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-05-17 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2016-05-03 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 5/3 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160503224910MhX" target="blank">中獎 203倍</a> |
| 2016-05-03 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 5/3 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160503224656oTG" target="blank">中獎 119倍</a> |
| 2016-05-01 | 國際盤 全部 NHL冰球 4月獲利第7名 108W-80L-17.35 |
| 2016-05-01 | 國際盤 讓分盤 NHL冰球 4月獲利第4名 58W-36L-15.3 |
| 2016-04-24 | <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160424132527CTA">2016/04/24 當日最讚分析文</a> |
| 2016-04-21 | <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160421220946gDh">2016/04/21 當日最讚分析文</a> |
| 2016-04-14 | <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160414225857BTN">2016/04/14 當日最讚分析文</a> |
| 2016-04-11 | 國際盤 全部 NHL冰球 第14周獲利第1名 42W-18L-19.25 |
| 2016-04-11 | 國際盤 讓分盤 NHL冰球 第14周獲利第1名 23W-7L-13.05 |
| 2016-04-08 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 4/8 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160408134842NFT" target="blank">中獎 876倍</a> |
| 2016-04-03 | <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160403223900skH">2016/04/03 當日最讚分析文</a> |
| 2016-03-23 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 3/23 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160323193151xx3" target="blank">中獎 145倍</a> |
| 2016-03-22 | <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160322235133PfN">2016/03/22 當日最讚分析文</a> |
| 2016-03-19 | <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=1603192221372uO">2016/03/19 當日最讚分析文</a> |
| 2016-03-18 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 3/18 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=1603181341015zs" target="blank">中獎 140倍</a> |
| 2016-03-15 | <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160315234920q7u">2016/03/15 當日最讚分析文</a> |
| 2016-03-11 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 3/11 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160311164544L9O" target="blank">中獎 146倍</a> |
| 2016-03-10 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2016-03-08 | <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160308233636eey">2016/03/08 當日最讚分析文</a> |
| 2016-03-07 | <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160307150420KGj">2016/03/07 當日最讚分析文</a> |
| 2016-03-07 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 3/7 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=160307111605arH" target="blank">中獎 320倍</a> |
| 2016-03-02 | 國際盤 NHL冰球 第65期 單場殺手 |
| 2016-02-08 | 國際盤 讓分盤 NHL冰球 第05周獲利第2名 16W-4L-9.9 |
| 2015-11-13 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2015-11-13 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2015-10-01 | 國際盤 全部 MLB 9月獲利第5名 185W-140L-33.3 |
| 2015-10-01 | 國際盤 大小盤 MLB 9月獲利第8名 145W-109L-28.85 |
