預測/殺手
-
莊家殺手
2
-
單場殺手
1
-
蟬聯莊家殺手
0
-
蟬聯單場殺手
0
-
殺手販售預測
突破200人 0
| 時間 | 榮譽 |
|---|---|
| 2011-09-01 | 國際盤 MLB 8月獲利第3名 215W-159L-41.4 |
| 2011-08-29 | 國際盤 MLB 第34周主推勝率第3名 6W-1L-86% |
| 2011-08-22 | 國際盤 MLB 第33周獲利第2名 59W-31L-23.05 |
| 2011-07-04 | 國際盤 MLB 第26周主推勝率第1名 7W-0L-100% |
| 2011-07-03 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2011-07-01 | 北富銀 足球 6月主推獲利第2名 13W-13L-9.25 |
| 2011-05-10 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2011-05-06 | 中華職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2011-05-01 | 北富銀 大小盤歐籃 4月獲利第4名 5W-0L-3.75 |
| 2011-05-01 | 北富銀 大小盤 歐籃 4月勝率第1名 5W-0L-100% |
| 2011-05-01 | 運彩盤 NBA 第7期 單場殺手 |
| 2011-05-01 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2011-04-18 | 北富銀 大小盤 足球 第15周獲利第1名 27W-9L-10.45 |
| 2011-04-18 | 北富銀 讓分盤 中華職棒 第15周勝率第2名 4W-0L-100% |
| 2011-04-15 | 中華職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2011-03-28 | 北富銀 歐籃 第12周主推勝率第4名 2W-1L-67% |
| 2011-03-13 | 運彩盤 MLB 第34期 莊家殺手 |
| 2011-03-13 | 國際盤 MLB 第34期 莊家殺手 |
| 2011-03-13 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2011-03-09 | 足球北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2011-03-03 | NBA國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
| 2011-03-01 | 國際盤 NBA 第08周主推勝率第5名 4W-1L-80% |
| 2011-02-07 | 北富銀 足球 第05周主推獲利第2名 3W-2L-4.8 |
| 2011-02-07 | 北富銀 歐籃 第05周主推勝率第5名 2W-1L-67% |
| 2011-02-05 | NBA國際盤全壘打!! 11W-0L-100% |
| 2011-01-31 | 國際盤 NBA 第04周主推勝率第1名 6W-1L-86% |
| 2011-01-31 | 北富銀 歐籃 第04周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
| 2011-01-31 | 北富銀 NBA 第04周主推勝率第2名 6W-1L-86% |
| 2011-01-31 | 北富銀 大小盤 歐籃 第04周獲利第1名 12W-4L-5.15 |
| 2011-01-02 | 北富銀 歐籃 12月主推總戰績勝率第2名 9W-3L-75% |
| 2010-12-27 | 北富銀 歐籃 第51周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
| 2010-12-27 | 北富銀 大小盤 歐籃 第51周獲利第3名 18W-8L-5.66 |
| 2010-12-23 | 歐籃北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2010-12-13 | 北富銀 歐籃 第49周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
| 2010-12-07 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-11-22 | 北富銀 讓分盤 NBA 第46周獲利第1名 25W-6L-13.3 |
| 2010-10-16 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-10-04 | 北富銀 足球 第39周主推總戰績勝率第1名 1W-0L-100% |
| 2010-09-27 | 北富銀 不讓分盤 日本職棒 第38周勝率第1名 10W-1L-91% |
| 2010-09-02 | 北富銀 大小盤日本職棒 8月獲利第1名 66W-29L-22.03 |
| 2010-09-02 | 北富銀 大小盤 日本職棒 8月勝率第7名 66W-29L-69% |
| 2010-07-29 | 日本職棒國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2010-07-19 | 北富銀 足球 第28周主推2X1獲利第5名 1W-2L-7.39 |
| 2010-07-13 | 足球北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-06-30 | 足球北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-06-21 | 北富銀 讓分盤 日本職棒 第24周勝率第3名 7W-1L-88% |
| 2010-06-14 | 北富銀 足球 第23周主推2X1獲利第4名 1W-3L-5.76 |
| 2010-06-01 | 北富銀 大小盤歐籃 5月獲利第1名 3W-0L-2.07 |
| 2010-05-17 | 北富銀 足球 勝負盤 第19周獲利第2名 53W-37L-17.58 |
| 2010-05-10 | 北富銀 歐籃 大小盤 第18周獲利第3名 2W-0L-1.3 |
| 2010-05-03 | 北富銀 MLB 第17周主推總戰績勝率第5名 7W-1L-88% |
| 2010-05-01 | 北富銀 NBA 大小盤 4月獲利第2名 90W-54L-17.83 |
| 2010-05-01 | 北富銀 歐籃 讓分盤 4月獲利第5名 7W-0L-5.49 |
| 2010-05-01 | 北富銀 NBA 大小盤 4月勝率第9名 90W-54L-63% |
| 2010-04-26 | 北富銀 足球 勝負盤 第16周獲利第2名 74W-50L-21.34 |
| 2010-04-18 | 北富銀 歐籃 大小盤 第15周獲利第3名 2W-0L-1.6 |
| 2010-04-18 | 北富銀 NBA 大小盤 第15周獲利第1名 29W-11L-12.17 |
| 2010-04-18 | 歐籃北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-04-04 | 北富銀 歐籃 大小盤 第13周勝率第3名 7W-1L-88% |
| 2010-04-01 | 北富銀 歐籃 大小盤 3月獲利第5名 26W-13L-7.49 |
| 2010-04-01 | 北富銀 歐籃 3月主推2X1獲利第2名 5W-2L-9.2 |
| 2010-04-01 | 北富銀 歐籃 大小盤 3月勝率第2名 26W-13L-67% |
| 2010-03-14 | 北富銀 歐籃 第10周主推2X1獲利第3名 2W-0L-4.48 |
| 2010-03-07 | 北富銀 歐籃 第09周主推2X1獲利第4名 2W-0L-4.48 |
| 2010-03-07 | 北富銀 足球 第09周主推2X1獲利第4名 5W-0L-15.69 |
| 2010-03-07 | 北富銀 足球 第09周主推總戰績勝率第1名 10W-0L-100% |
| 2010-03-02 | 北富銀 歐籃 大小盤 2月勝率第6名 27W-19L-59% |
| 2010-02-08 | NBA北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2010-01-20 | NBA北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2010-01-10 | 北富銀 歐籃 第01周主推總戰績勝率第1名 6W-0L-100% |
| 2010-01-10 | 北富銀 歐籃 讓分盤 第01周獲利第3名 18W-7L-6.87 |
| 2010-01-08 | NBA北富銀盤全壘打!! 3W-0L-100% |
