國際盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA | 67% | 67% | 19 | 9 | 27級 |
|
WNBA | 54% | 57% | 4 | 4 | 20級 |
| 日本職棒 | 53% | 33% | 19 | 9 | 24級 | |
| MLB | 42% | 56% | 14 | 12 | 25級 | |
| 歐洲職籃 | 0% | 0% | 10 | 3 | 21級 | |
| 韓國職籃 | 0% | 0% | 24 | 4 | 27級 | |
| 中國職籃 | 0% | 0% | 13 | 9 | 18級 | |
|
日本職籃 | 0% | 0% | 12 | 2 | 23級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本職棒 | 55% | 33% | 19 | 8 | 24級 | |
|
WNBA | 54% | 56% | 8 | 1 | 20級 |
|
NBA | 50% | 67% | 24 | 12 | 27級 |
| MLB | 41% | 44% | 18 | 6 | 25級 | |
| 中華職棒 | 36% | 25% | 18 | 7 | 19級 | |
| 世足賽 | 20% | 25% | 59 | 21 | 18級 | |
| 歐洲職籃 | 0% | 0% | 11 | 0 | 21級 | |
| 韓國職籃 | 0% | 0% | 15 | 9 | 27級 | |
| 中國職籃 | 0% | 0% | 9 | 4 | 18級 | |
|
日本職籃 | 0% | 0% | 9 | 5 | 23級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟