國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲職籃 | 71% | 71% | 3 | 0 | 11級 | |
日本職籃 | 71% | 71% | 4 | 4 | 17級 | |
日本職棒 | 67% | 67% | 0 | 2 | 20級 | |
美式足球 | 63% | 63% | 11 | 7 | 13級 | |
WNBA | 60% | 60% | 0 | 4 | 16級 | |
歐洲職籃 | 56% | 56% | 5 | 5 | 17級 | |
韓國職籃 | 42% | 42% | 1 | 4 | 18級 | |
韓國職棒 | 40% | 40% | 1 | 1 | 16級 | |
NBA | 38% | 38% | 0 | 1 | 18級 | |
MLB | 36% | 36% | 0 | 0 | 16級 | |
俄羅斯冰球 | 36% | 36% | 2 | 2 | 13級 | |
NHL冰球 | 36% | 36% | 1 | 1 | 12級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲職籃 | 71% | 71% | 2 | 1 | 11級 | |
日本職籃 | 71% | 71% | 3 | 7 | 17級 | |
日本職棒 | 67% | 67% | 1 | 1 | 20級 | |
足球 | 64% | 64% | 0 | 7 | 7級 | |
WNBA | 60% | 60% | 0 | 2 | 16級 | |
歐洲職籃 | 56% | 56% | 3 | 4 | 17級 | |
韓國職籃 | 55% | 55% | 3 | 2 | 18級 | |
NBA | 46% | 46% | 0 | 1 | 18級 | |
MLB | 43% | 43% | 0 | 2 | 16級 | |
韓國職棒 | 43% | 43% | 1 | 2 | 16級 | |
中華職棒 | 40% | 40% | 3 | 0 | 15級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟