預測/殺手
-
莊家殺手
6
-
單場殺手
0
-
蟬聯莊家殺手
0
-
蟬聯單場殺手
0
-
殺手販售預測
突破200人 0
| 時間 | 榮譽 |
|---|---|
| 2015-10-01 | 運彩盤 大小盤 MLB 9月獲利第2名 53W-25L-16.4 |
| 2015-10-01 | 運彩盤 大小盤 MLB 9月勝率第4名 53W-25L-68% |
| 2015-09-14 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 9/14 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=150914082603oeV" target="blank">中獎 144倍</a> |
| 2015-09-13 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 9/13 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=150913125218z0G" target="blank">中獎 120倍</a> |
| 2015-09-07 | 運彩盤 大小盤 MLB 第36周獲利第1名 33W-9L-16.6 |
| 2015-09-02 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 9/2 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=150902065702WId" target="blank">中獎 125倍</a> |
| 2015-08-25 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 8/25 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=150825052416kt5" target="blank">中獎 102倍</a> |
| 2015-05-13 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 5/11 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=150511224228mDk" target="blank">中獎 150倍</a> |
| 2015-03-15 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 3/15 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=150315075559vto" target="blank">中獎 175倍</a> |
| 2015-02-23 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 2/23 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=150222230018iPB" target="blank">中獎 250倍</a> |
| 2014-07-14 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 7/14 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=140714175610qrt" target="blank">中獎 216倍</a> |
| 2014-06-01 | 國際盤 全部 MLB 5月獲利第6名 93W-55L-27.2 |
| 2014-06-01 | 國際盤 讓分盤 MLB 5月獲利第1名 93W-54L-28.2 |
| 2014-06-01 | 運彩盤 讓分盤 日本職棒 5月獲利第5名 33W-13L-7.65 |
| 2014-06-01 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 5月勝率第4名 87W-50L-64% |
| 2014-05-30 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2014-05-26 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2014-05-19 | 運彩盤 日本職棒 第117期 莊家殺手 |
| 2014-05-12 | 國際盤 日本職棒 第19周主推勝率第3名 6W-1L-86% |
| 2014-05-05 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2014-04-10 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2014-03-10 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2014-03-10 | NBA運彩盤全壘打!! 8W-0L-100% |
| 2013-12-16 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2013-12-12 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2013-04-22 | 北富銀 日本職棒 第16周主推獲利第3名 5W-0L-4.33 |
| 2012-12-06 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2012-11-05 | 北富銀 讓分盤 日本職棒 2012賽季獲利第9名 94W-47L-13.97 |
| 2012-09-01 | 北富銀 讓分盤 日本職棒 8月勝率第3名 29W-9L-76% |
| 2012-08-01 | 北富銀 讓分盤 日本職棒 7月勝率第9名 18W-6L-75% |
| 2012-05-07 | 國際盤 日本職棒 第64期 莊家殺手 |
| 2011-09-26 | 北富銀 讓分盤 日本職棒 第38周勝率第2名 7W-1L-88% |
| 2011-09-26 | 運彩盤 日本職棒 第48期 莊家殺手 |
| 2011-09-12 | 國際盤 日本職棒 第47期 莊家殺手 |
| 2011-09-11 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2011-08-29 | 國際盤 日本職棒 第34周勝率第3名 5W-1L-83% |
| 2011-08-25 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2011-08-01 | 北富銀 讓分盤 日本職棒 第30周勝率第3名 11W-2L-85% |
| 2011-08-01 | 運彩盤 日本職棒 第44期 莊家殺手 |
| 2011-08-01 | 國際盤 日本職棒 第44期 莊家殺手 |
| 2011-07-28 | 日本職棒北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2011-04-18 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-11-09 | 北富銀 讓分盤 日本職棒 2010賽季獲利第7名 57W-38L-10.17 |
| 2010-11-05 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-10-22 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-09-25 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2010-09-12 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-09-04 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-09-02 | 北富銀 不讓分盤足球 8月獲利第3名 19W-13L-10.66 |
| 2010-08-08 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-05-31 | 北富銀 不讓分盤 日本職棒 第21周獲利第3名 7W-1L-5.83 |
| 2010-05-31 | 北富銀 不讓分盤 日本職棒 第21周勝率第1名 7W-1L-88% |
| 2010-04-06 | MLB國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
