預測/殺手
-
莊家殺手
4
-
單場殺手
2
-
蟬聯莊家殺手
0
-
蟬聯單場殺手
0
-
殺手販售預測
突破200人 0
| 時間 | 榮譽 |
|---|---|
| 2022-12-19 | 運彩盤 NBA 第341期 莊家殺手 |
| 2022-12-19 | 國際盤 NBA 第341期 莊家殺手 |
| 2022-12-09 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2022-05-06 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-09-20 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 9/20 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=210920010717oQA" target="blank">中獎 138倍</a> |
| 2021-06-30 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2021-05-06 | NHL冰球國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2021-04-02 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 4/2 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=210402094800WB2" target="blank">中獎 126倍</a> |
| 2021-03-19 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 3/19 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=210319095241LAc" target="blank">中獎 130倍</a> |
| 2020-08-10 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2020-04-01 | 國際盤 NHL冰球 3月主推獲利第7名 10W-2L-5.7 |
| 2020-04-01 | 國際盤 NHL冰球 3月主推勝率第2名 10W-2L-83% |
| 2020-03-09 | 國際盤 NHL冰球 第10周主推獲利第3名 7W-0L-5.75 |
| 2020-03-09 | 國際盤 NHL冰球 第10周主推勝率第1名 7W-0L-100% |
| 2020-03-03 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2020-02-20 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 2/20 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=200220083813cm6" target="blank">中獎 137倍</a> |
| 2020-02-03 | 國際盤 NHL冰球 第05周主推獲利第3名 5W-0L-4.75 |
| 2020-02-03 | 國際盤 NHL冰球 第05周主推勝率第1名 5W-0L-100% |
| 2020-02-02 | 國際盤 NHL冰球 第112期 單場殺手 |
| 2020-01-20 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2020-01-13 | 國際盤 讓分盤 日本職籃 第02周獲利第1名 6W-0L-5.7 |
| 2020-01-13 | 運彩盤 讓分盤 日本職籃 第02周獲利第1名 6W-0L-4.6 |
| 2020-01-06 | 日本職籃國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2020-01-06 | 日本職籃運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2020-01-03 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 1/3 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=20010309090692t" target="blank">中獎 106倍</a> |
| 2019-12-30 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 12/30 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=191230111101ick" target="blank">中獎 444倍</a> |
| 2019-12-23 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2019-12-21 | NBA國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
| 2019-12-21 | NBA運彩盤全壘打!! 7W-0L-100% |
| 2019-12-11 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2019-12-11 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2019-12-09 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2019-12-07 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2019-12-07 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2019-05-06 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 第18周獲利第3名 11W-1L-10.05 |
| 2019-04-28 | MLB運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2019-02-06 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 2/6 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=190206185513hMN" target="blank">中獎 110倍</a> |
| 2019-01-12 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 1/12 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=190112113509qW5" target="blank">中獎 115倍</a> |
| 2018-11-20 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-11-20 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-10-29 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-10-20 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-10-20 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-10-15 | 國際盤 MLB 第41周主推勝率第1名 5W-0L-100% |
| 2018-10-15 | 國際盤 MLB 第232期 莊家殺手 |
| 2018-09-30 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 9/30 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=180930100934TiJ" target="blank">中獎 181倍</a> |
| 2018-09-18 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2018-09-11 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2018-09-10 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-04-17 | 冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-04-16 | 國際盤 NHL冰球 第15周主推勝率第1名 5W-0L-100% |
| 2018-04-01 | 冰球國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
| 2018-03-28 | <a href="https://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 3/28 <a href="https://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=180328130346VhV" target="blank">中獎 100倍</a> |
| 2018-03-28 | 冰球國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2018-03-28 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2018-03-15 | 冰球國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2018-02-01 | 冰球國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2017-11-26 | 冰球國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2017-07-21 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2017-07-02 | 運彩盤 中華職棒 第81期 單場殺手 |
| 2017-07-01 | 運彩盤 全部 中華職棒 6月獲利第4名 20W-6L-9.8 |
| 2017-06-26 | 運彩盤 全部 WNBA 第25周勝率第2名 7W-0L-100% |
| 2017-06-26 | 國際盤 全部 WNBA 第25周勝率第3名 7W-0L-100% |
| 2017-06-26 | 運彩盤 中華職棒 第198期 莊家殺手 |
| 2017-06-19 | WNBA國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2017-06-19 | WNBA運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2017-05-29 | 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 第21周獲利第2名 16W-4L-6.23 |
