國際盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美式足球 | 82% | 71% | 4 | 3 | 12級 | |
| 俄羅斯冰球 | 64% | 75% | 2 | 1 | 13級 | |
| 澳洲職籃 | 62% | 50% | 0 | 0 | 4級 | |
|
中國職籃 | 60% | 63% | 3 | 3 | 10級 |
| 韓國職籃 | 56% | 73% | 2 | 3 | 16級 | |
| NHL冰球 | 46% | 43% | 8 | 3 | 15級 | |
| NBA | 44% | 53% | 2 | 2 | 18級 | |
| 日本職籃 | 41% | 20% | 1 | 0 | 15級 | |
| MLB | 0% | 0% | 3 | 4 | 18級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲職籃 | 62% | 50% | 0 | 0 | 4級 | |
| 韓國職籃 | 61% | 82% | 1 | 0 | 16級 | |
| 中國職籃 | 57% | 63% | 1 | 2 | 10級 | |
| NBA | 45% | 53% | 1 | 3 | 18級 | |
| 日本職籃 | 41% | 20% | 1 | 0 | 15級 | |
| MLB | 0% | 0% | 2 | 1 | 18級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟