| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 5656 | 5539 | 51% | -177.05 |
| 大小盤 | 809 | 802 | 50% | -34.4 |
| 總勝率 | 6465 | 6341 | 50% | -211.45 |
|
1128 | 1023 | 52% | -2.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4777 | 4656 | 51% | -997.22 |
| 大小盤 | 1057 | 1069 | 50% | -297.68 |
| 不讓分 | 5119 | 4639 | 52% | -992.16 |
| 總勝率 | 10953 | 10364 | 51% | -2287.06 |
|
1016 | 908 | 53% | -252.1 |
戰績於每日下午五點計算
