預測/殺手
-
莊家殺手
0
-
單場殺手
0
-
蟬聯莊家殺手
0
-
蟬聯單場殺手
0
-
殺手販售預測
突破200人 0
| 時間 | 榮譽 |
|---|---|
| 2014-04-10 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 4/10 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=1404102014117Zl" target="blank">中獎 182倍</a> |
| 2014-04-10 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 4/10 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=140410202553nI3" target="blank">中獎 143倍</a> |
| 2014-04-10 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 4/10 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=140410203249g73" target="blank">中獎 143倍</a> |
| 2014-04-05 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 4/5 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=140405141315p3V" target="blank">中獎 425倍</a> |
| 2012-06-25 | 國際盤 MLB 第25周勝率第3名 14W-3L-82% |
| 2012-05-22 | 北富銀 不讓分盤 歐洲職籃 2011-2012賽季獲利第9名 18W-3L-3.57 |
| 2012-03-31 | 歐洲職籃北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2012-02-01 | 北富銀 不讓分盤歐洲職籃 1月獲利第4名 13W-1L-4.8 |
| 2012-02-01 | 北富銀 讓分盤歐洲職籃 1月獲利第7名 11W-3L-5.37 |
| 2012-02-01 | 北富銀 不讓分盤 歐洲職籃 1月勝率第6名 13W-1L-93% |
| 2012-02-01 | 北富銀 讓分盤 歐洲職籃 1月勝率第5名 11W-3L-79% |
| 2012-01-23 | 國際盤 歐洲職籃 第03周主推獲利第3名 2W-0L-1.9 |
| 2012-01-23 | 北富銀 不讓分盤 歐洲職籃 第03周獲利第2名 13W-1L-4.8 |
| 2012-01-23 | 北富銀 讓分盤 歐洲職籃 第03周獲利第2名 11W-3L-5.37 |
| 2011-11-01 | 北富銀 大小盤足球 10月獲利第1名 41W-18L-11.32 |
| 2011-10-17 | 北富銀 中華職棒 第41周主推獲利第1名 1W-0L-1.06 |
| 2011-10-10 | 北富銀 大小盤 足球 第40周獲利第3名 9W-2L-5.5 |
| 2011-03-09 | 足球北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2011-02-16 | NBA北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
| 2010-05-01 | 國際盤 MLB 4月主推2X1獲利第8名 9W-8L-15.47 |
| 2010-05-01 | 北富銀 MLB 4月主推2X1獲利第1名 10W-7L-24.02 |
| 2010-05-01 | 國際盤 MLB 4月主推總戰績勝率第1名 25W-9L-74% |
| 2010-05-01 | 北富銀 MLB 4月主推總戰績勝率第9名 24W-10L-71% |
| 2010-04-18 | 國際盤 MLB 第15周獲利第1名 40W-19L-18.7 |
| 2010-04-18 | 北富銀 MLB 不讓分盤 第15周獲利第2名 40W-15L-13.42 |
| 2010-04-14 | MLB國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
| 2010-04-02 | NBA北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2010-02-11 | 歐籃北富銀盤全壘打!! 6W-0L-100% |
| 2009-12-15 | <a href="http://www.playsport.cc/hundred.php" target="blank" style="color:red;">百倍達人</a> 12/15 <a href="http://www.playsport.cc/forumdetail.php?subjectid=091216190329mCz" target="blank">中獎 173倍</a> |
| 2009-12-07 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
| 2009-12-06 | 北富銀 歐籃 不讓分盤 第49周勝率第1名 7W-0L-100% |
| 2009-11-28 | 足球北富銀盤全壘打!! 4W-0L-100% |
