國際盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本職棒 | 73% | 40% | 10 | 11 | 21級 |
|
韓國職棒 | 64% | 50% | 37 | 12 | 24級 |
| NBA | 60% | 33% | 14 | 7 | 24級 | |
| MLB | 54% | 60% | 31 | 9 | 23級 | |
| WNBA | 41% | 50% | 14 | 11 | 20級 | |
| 歐洲職籃 | 0% | 0% | 24 | 16 | 24級 | |
| 俄羅斯冰球 | 0% | 0% | 28 | 19 | 22級 | |
| NHL冰球 | 0% | 0% | 38 | 24 | 23級 | |
| 韓國職籃 | 0% | 0% | 23 | 10 | 27級 | |
|
中國職籃 | 0% | 0% | 18 | 12 | 21級 |
| 日本職籃 | 0% | 0% | 20 | 18 | 28級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世足賽 | 88% | 83% | 44 | 16 | 19級 | |
| 日本職棒 | 70% | 100% | 22 | 16 | 21級 | |
| NBA | 67% | 33% | 16 | 6 | 24級 | |
| 韓國職棒 | 58% | 40% | 22 | 12 | 24級 | |
|
MLB | 57% | 89% | 41 | 13 | 23級 |
| WNBA | 42% | 50% | 11 | 6 | 20級 | |
| 中華職棒 | 22% | 25% | 22 | 12 | 23級 | |
| 歐洲職籃 | 0% | 0% | 17 | 12 | 24級 | |
| 韓國職籃 | 0% | 0% | 16 | 12 | 27級 | |
|
中國職籃 | 0% | 0% | 9 | 6 | 21級 |
| 日本職籃 | 0% | 0% | 18 | 9 | 28級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟