國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 417 | 443 | 48% | -43.2 |
大小盤 | 132 | 142 | 48% | -16.95 |
總勝率 | 549 | 585 | 48% | -60.15 |
![]() |
108 | 127 | 46% | -20.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 401 | 343 | 54% | -69.35 |
大小盤 | 151 | 160 | 49% | -49.31 |
不讓分 | 344 | 335 | 51% | -100.95 |
總勝率 | 896 | 838 | 52% | -219.61 |
![]() |
129 | 104 | 55% | -17.87 |
戰績於每日下午五點計算