預測/殺手

-
莊家殺手 15
-
單場殺手 9
-
蟬聯莊家殺手 3
-
蟬聯單場殺手 2
-
殺手販售預測
突破200人 0
時間 | 榮譽 |
---|---|
2021-02-15 | 國際盤 賽馬 第06周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2021-02-03 | 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2021-02-02 | 國際盤 賽馬 第124期 單場殺手 |
2021-02-01 | 國際盤 賽馬 1月主推獲利第4名 12W-4L-7.4 |
2021-02-01 | 國際盤 全部 賽馬 1月獲利第5名 60W-36L-21 |
2021-02-01 | 國際盤 單雙盤 賽馬 1月獲利第9名 32W-16L-14.4 |
2021-02-01 | 國際盤 全部 賽馬 1月勝率第4名 60W-36L-63% |
2021-02-01 | 國際盤 單雙盤 賽馬 1月勝率第3名 32W-16L-67% |
2021-02-01 | 國際盤 賽馬 第04周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2021-02-01 | 運彩盤 足球 第292期 莊家殺手 |
2021-02-01 | 國際盤 賽馬 第292期 莊家殺手 |
2021-01-31 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-01-29 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-01-29 | 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2021-01-25 | 國際盤 賽馬 第03周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2021-01-25 | 國際盤 單雙盤 賽馬 第03周勝率第1名 8W-1L-89% |
2021-01-18 | 國際盤 賽馬 第291期 莊家殺手 |
2021-01-11 | 國際盤 賽馬 第01周主推獲利第3名 4W-0L-3.8 |
2021-01-11 | 國際盤 賽馬 第01周主推勝率第1名 4W-0L-100% |
2021-01-10 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-01-04 | 國際盤 賽馬 第53周主推勝率第1名 2W-0L-100% |
2021-01-04 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第53周勝率第3名 12W-4L-75% |
2021-01-04 | 運彩盤 中國職籃 第290期 莊家殺手 |
2021-01-02 | 中國職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-01-02 | 中國職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-01-02 | 運彩盤 足球 第123期 單場殺手 |
2021-01-02 | 國際盤 美式足球 第123期 單場殺手 |
2021-01-02 | 國際盤 賽馬 第123期 單場殺手 |
2021-01-01 | 國際盤 大小盤 賽馬 2020賽季獲利第8名 233W-187L-34.35 |
2021-01-01 | 國際盤 大小盤 賽馬 2020賽季勝率第3名 233W-187L-55% |
2020-12-28 | 國際盤 賽馬 第52周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-12-12 | 中國職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-12-07 | 國際盤 賽馬 第49周主推獲利第3名 3W-0L-2.85 |
2020-12-07 | 國際盤 賽馬 第49周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-12-07 | 國際盤 賽馬 第288期 莊家殺手 |
2020-12-02 | 國際盤 賽馬 第122期 單場殺手 |
2020-12-01 | 國際盤 賽馬 11月主推獲利第1名 12W-1L-10.4 |
2020-12-01 | 國際盤 賽馬 11月主推勝率第1名 12W-1L-92% |
2020-12-01 | 國際盤 大小盤 賽馬 11月獲利第7名 30W-13L-15.5 |
2020-12-01 | 國際盤 大小盤 賽馬 11月勝率第1名 30W-13L-70% |
2020-11-30 | 國際盤 大小盤 賽馬 第48周勝率第3名 9W-3L-75% |
2020-11-23 | 賽馬國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-11-16 | 國際盤 大小盤 賽馬 第46周勝率第2名 6W-1L-86% |
2020-11-09 | 國際盤 賽馬 第45周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-11-09 | 國際盤 賽馬 第286期 莊家殺手 |
2020-11-07 | 歐洲職籃運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-11-01 | 運彩盤 不讓分盤 韓國職棒 10月獲利第5名 18W-4L-4.38 |
2020-10-28 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-10-26 | 國際盤 全部 日本職籃 第43周勝率第3名 8W-1L-89% |
2020-10-19 | 運彩盤 不讓分盤 韓國職棒 第42周勝率第1名 7W-1L-88% |
2020-10-11 | 足球運彩盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2020-10-07 | 韓國職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-10-07 | 韓國職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-10-05 | 國際盤 賽馬 第40周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-10-05 | 國際盤 大小盤 賽馬 第40周獲利第2名 10W-0L-9.5 |
2020-10-05 | 運彩盤 大小盤 足球 第40周獲利第3名 18W-3L-6.5 |
2020-10-05 | 國際盤 大小盤 賽馬 第40周勝率第1名 10W-0L-100% |
2020-10-05 | 運彩盤 大小盤 足球 第40周勝率第3名 18W-3L-86% |
2020-10-01 | 國際盤 大小盤 賽馬 9月勝率第7名 24W-15L-62% |
2020-09-29 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-09-17 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-09-14 | 國際盤 賽馬 第37周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-09-14 | 國際盤 賽馬 第282期 莊家殺手 |
2020-09-02 | 運彩盤 足球 第119期 單場殺手 |
2020-09-01 | 國際盤 全部 賽馬 8月獲利第9名 49W-30L-16.55 |
2020-09-01 | 國際盤 大小盤 賽馬 8月勝率第8名 25W-14L-64% |
2020-08-31 | 國際盤 賽馬 第281期 莊家殺手 |
2020-08-24 | 國際盤 賽馬 第34周主推勝率第1名 2W-0L-100% |
2020-08-24 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 第34周勝率第1名 16W-0L-100% |
2020-08-17 | 國際盤 賽馬 第33周主推勝率第1名 2W-0L-100% |
2020-08-17 | 國際盤 賽馬 第280期 莊家殺手 |
2020-08-15 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-08-06 | 韓國職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-07-27 | 運彩盤 韓國職棒 第30周主推勝率第1名 4W-0L-100% |
2020-07-20 | 國際盤 日本職棒 第278期 莊家殺手 |
2020-07-12 | 日本職棒國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2020-07-08 | 足球運彩盤全壘打!! 8W-0L-100% |
2020-06-29 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-06-20 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-06-08 | 運彩盤 大小盤 韓國職棒 第23周勝率第2名 10W-1L-91% |
2020-06-07 | 韓國職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-06-05 | 韓國職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-06-02 | 國際盤 賽馬 第116期 單場殺手 |
2020-06-01 | 國際盤 大小盤 賽馬 第22周勝率第3名 10W-2L-83% |
2020-05-18 | 國際盤 全部 賽馬 第19周獲利第2名 27W-11L-14.65 |
2020-05-18 | 國際盤 賽馬 第19周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-05-18 | 國際盤 賽馬 第19周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-05-18 | 國際盤 賽馬 第19周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-05-11 | 國際盤 賽馬 第273期 莊家殺手 |
2020-04-27 | 國際盤 賽馬 第17周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-03-16 | 運彩盤 足球 第269期 莊家殺手 |
2020-02-08 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-01-25 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-01-13 | 運彩盤 讓分盤 NBA 第02周勝率第1名 13W-3L-81% |
2020-01-06 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第01周勝率第1名 14W-1L-93% |
2020-01-06 | 運彩盤 足球 第264期 莊家殺手 |
2020-01-05 | 足球運彩盤全壘打!! 8W-0L-100% |
2019-12-21 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-12-09 | 運彩盤 不讓分盤 歐洲職籃 第49周勝率第3名 4W-0L-100% |
2019-12-07 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-12-04 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-11-18 | 運彩盤 全部 歐洲職籃 第46周勝率第3名 8W-1L-89% |
2019-11-18 | 國際盤 全部 歐洲職籃 第46周勝率第2名 8W-1L-89% |
2019-11-15 | 歐洲職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-11-15 | 歐洲職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-11-02 | 國際盤 NHL冰球 第109期 單場殺手 |
2019-10-23 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-10-04 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-09-21 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-09-21 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-08-14 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-08-11 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-07-31 | 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2019-07-23 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-07-09 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-06-21 | MLB國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2019-06-21 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2019-06-20 | 韓國職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-05-27 | 國際盤 讓分盤 NBA 第21周勝率第1名 5W-0L-100% |
2019-05-01 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 4月勝率第3名 75W-41L-65% |
2019-05-01 | 運彩盤 大小盤 MLB 4月勝率第6名 65W-33L-66% |
2019-04-29 | 國際盤 大小盤 韓國職棒 第17周勝率第3名 6W-1L-86% |
2019-04-27 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-04-02 | 國際盤 NHL冰球 第102期 單場殺手 |
2019-03-23 | MLB國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2019-03-18 | 運彩盤 不讓分盤 歐洲職籃 第11周勝率第2名 5W-0L-100% |
2019-03-04 | 國際盤 NHL冰球 第242期 莊家殺手 |
2019-02-20 | NHL冰球國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2018-10-01 | 韓國職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-09-01 | 運彩盤 大小盤 足球 8月獲利第4名 130W-50L-7.87 |
2018-09-01 | 運彩盤 大小盤 足球 8月勝率第9名 130W-50L-72% |
2018-08-26 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-08-14 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2018-08-01 | 國際盤 大小盤 日本職棒 7月獲利第6名 31W-5L-22.65 |
2018-08-01 | 運彩盤 大小盤 日本職棒 7月獲利第3名 31W-5L-14.4 |
2018-08-01 | 日本職棒國際盤全壘打!! 8W-0L-100% |
2018-08-01 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2018-07-28 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2018-07-25 | 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2018-07-23 | 運彩盤 日本職棒 第226期 莊家殺手 |
2018-06-18 | 運彩盤 不讓分盤 日本職棒 第24周勝率第2名 10W-2L-83% |
2018-06-07 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2017-06-09 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2017-05-31 | MLB運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2017-05-12 | MLB運彩盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2016-03-17 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
