預測/殺手

-
莊家殺手 22
-
單場殺手 12
-
蟬聯莊家殺手 0
-
蟬聯單場殺手 0
-
殺手販售預測
突破200人 0
時間 | 榮譽 |
---|---|
2021-04-05 | 賽馬國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-03-29 | 國際盤 歐洲職籃 第296期 莊家殺手 |
2021-03-22 | 國際盤 歐洲職籃 第11周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2021-03-22 | 國際盤 讓分盤 NHL冰球 第11周獲利第3名 19W-8L-10.25 |
2021-03-22 | 運彩盤 大小盤 足球 第11周獲利第2名 16W-4L-5.15 |
2021-03-22 | 運彩盤 大小盤 足球 第11周勝率第3名 16W-4L-80% |
2021-03-19 | 歐洲職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-03-15 | 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2021-03-13 | NHL冰球國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2021-03-12 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-03-04 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-03-02 | 運彩盤 韓國職籃 第125期 單場殺手 |
2021-03-02 | 運彩盤 NBA 第125期 單場殺手 |
2021-03-02 | 國際盤 俄羅斯冰球 第125期 單場殺手 |
2021-03-01 | 國際盤 俄羅斯冰球 2月主推勝率第8名 10W-3L-77% |
2021-03-01 | 國際盤 賽馬 第294期 莊家殺手 |
2021-02-22 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-02-15 | 運彩盤 足球 第293期 莊家殺手 |
2021-02-08 | 國際盤 讓分盤 歐洲職籃 第05周獲利第3名 8W-1L-6.6 |
2021-02-08 | 國際盤 全部 歐洲職籃 第05周勝率第2名 8W-1L-89% |
2021-02-08 | 國際盤 讓分盤 歐洲職籃 第05周勝率第1名 8W-1L-89% |
2021-02-07 | 澳洲職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-01-06 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2021-01-06 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-01-04 | 國際盤 歐洲職籃 第290期 莊家殺手 |
2021-01-02 | 國際盤 韓國職籃 第123期 單場殺手 |
2020-12-17 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-12-12 | 歐洲職籃國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-11-23 | 國際盤 歐洲職籃 第287期 莊家殺手 |
2020-11-07 | 足球運彩盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2020-11-02 | 國際盤 俄羅斯冰球 第44周主推勝率第3名 5W-1L-83% |
2020-11-02 | 國際盤 中國職籃 第121期 單場殺手 |
2020-11-01 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-10-12 | 國際盤 美式足球 第284期 莊家殺手 |
2020-10-12 | 國際盤 歐洲職籃 第284期 莊家殺手 |
2020-10-09 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-10-09 | 運彩盤 全部 WNBA 2020賽季獲利第6名 29W-13L-9 |
2020-10-08 | 歐洲職籃國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-10-08 | 歐洲職籃運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-10-05 | 運彩盤 全部 足球 第40周獲利第2名 31W-13L-9.33 |
2020-10-05 | 美式足球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-10-02 | 國際盤 俄羅斯冰球 第120期 單場殺手 |
2020-09-28 | 國際盤 WNBA 第283期 莊家殺手 |
2020-09-14 | 國際盤 NHL冰球 第282期 莊家殺手 |
2020-09-14 | 國際盤 韓國職棒 第282期 莊家殺手 |
2020-08-31 | 運彩盤 WNBA 第281期 莊家殺手 |
2020-08-24 | 運彩盤 全部 WNBA 第34周勝率第3名 8W-1L-89% |
2020-08-17 | 國際盤 WNBA 第280期 莊家殺手 |
2020-08-16 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-08-10 | 國際盤 全部 WNBA 第32周勝率第1名 7W-1L-88% |
2020-08-10 | 國際盤 讓分盤 WNBA 第32周勝率第3名 7W-1L-88% |
2020-08-03 | 運彩盤 韓國職棒 第279期 莊家殺手 |
2020-08-02 | 運彩盤 日本職棒 第118期 單場殺手 |
2020-07-22 | MLB國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2020-07-20 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-07-18 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-07-06 | 運彩盤 足球 第277期 莊家殺手 |
2020-07-06 | 國際盤 韓國職棒 第277期 莊家殺手 |
2020-07-05 | 韓國職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-06-26 | 韓國職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-06-20 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-06-05 | 韓國職棒運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-06-02 | 運彩盤 韓國職棒 第116期 單場殺手 |
2020-06-01 | 運彩盤 韓國職棒 5月主推獲利第5名 15W-4L-6.85 |
2020-06-01 | 運彩盤 韓國職棒 5月主推勝率第6名 15W-4L-79% |
2020-06-01 | 國際盤 全部 韓國職棒 5月獲利第3名 77W-55L-18.05 |
2020-05-25 | 運彩盤 韓國職棒 第21周主推獲利第3名 6W-0L-4.25 |
2020-05-25 | 運彩盤 韓國職棒 第21周主推勝率第1名 6W-0L-100% |
2020-05-23 | 韓國職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-05-18 | 國際盤 全部 韓國職棒 第20周獲利第3名 28W-15L-11.25 |
2020-05-11 | 韓國職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-04-02 | 國際盤 賽馬 第114期 單場殺手 |
2020-03-01 | 國際盤 大小盤 賽馬 2月獲利第4名 45W-27L-15.75 |
2020-03-01 | 國際盤 大小盤 賽馬 2月勝率第4名 45W-27L-63% |
2020-02-24 | 國際盤 讓分盤 NBA 第08周獲利第3名 13W-3L-8.9 |
2020-02-24 | 運彩盤 讓分盤 NBA 第08周勝率第3名 6W-0L-100% |
2020-02-21 | 歐洲職籃國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-02-19 | 俄羅斯冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-02-15 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-02-08 | 賽馬國際盤全壘打!! 8W-0L-100% |
2020-01-24 | 歐洲職籃國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-01-20 | 國際盤 中國職籃 第265期 莊家殺手 |
2020-01-10 | NHL冰球國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2020-01-08 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-01-06 | 國際盤 NHL冰球 第01周主推勝率第2名 6W-1L-86% |
2020-01-04 | 中國職籃國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2020-01-04 | 中國職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-01-01 | 運彩盤 大小盤 澳洲職棒 12月獲利第9名 13W-3L-5.95 |
2020-01-01 | 國際盤 讓分盤 日本職籃 12月勝率第7名 37W-25L-60% |
2019-12-23 | 運彩盤 澳洲職棒 第263期 莊家殺手 |
2019-12-23 | 國際盤 日本職籃 第263期 莊家殺手 |
2019-12-22 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-12-22 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-12-16 | 國際盤 大小盤 澳洲職棒 第50周獲利第1名 8W-0L-7.15 |
2019-12-16 | 運彩盤 大小盤 澳洲職棒 第50周獲利第1名 8W-0L-5.45 |
2019-12-16 | 國際盤 大小盤 澳洲職棒 第50周勝率第2名 8W-0L-100% |
2019-12-16 | 運彩盤 大小盤 澳洲職棒 第50周勝率第2名 8W-0L-100% |
2019-12-16 | 韓國職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-12-16 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-12-10 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-12-09 | 日本職籃國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2019-12-02 | 國際盤 日本職籃 第110期 單場殺手 |
2019-12-02 | 國際盤 中國職籃 第110期 單場殺手 |
2019-12-01 | 國際盤 日本職籃 11月主推獲利第6名 8W-1L-6.6 |
2019-12-01 | 國際盤 日本職籃 11月主推勝率第4名 8W-1L-89% |
2019-12-01 | 運彩盤 大小盤 日本職籃 11月獲利第5名 10W-2L-5.5 |
2019-11-20 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-11-12 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2019-11-11 | 國際盤 NHL冰球 第45周主推勝率第4名 6W-1L-86% |
2019-11-11 | 運彩盤 足球 第260期 莊家殺手 |
2019-11-11 | 國際盤 中國職籃 第260期 莊家殺手 |
2019-11-11 | 國際盤 NHL冰球 第260期 莊家殺手 |
2019-11-04 | 國際盤 讓分盤 NHL冰球 第44周獲利第1名 26W-9L-13.9 |
2019-11-04 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-11-02 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 2019賽季獲利第6名 11W-3L-8.25 |
2019-11-02 | 國際盤 賽馬 第109期 單場殺手 |
2019-11-01 | 國際盤 全部 NHL冰球 10月獲利第8名 95W-66L-21.65 |
2019-11-01 | 運彩盤 全部 足球 10月獲利第6名 14W-6L-8.65 |
2019-11-01 | 國際盤 讓分盤 NHL冰球 10月獲利第3名 82W-54L-21.2 |
2019-10-14 | 國際盤 大小盤 日本職棒 第41周勝率第1名 5W-0L-100% |
2019-10-14 | 國際盤 NHL冰球 第258期 莊家殺手 |
2019-10-12 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-10-05 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-10-04 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-10-01 | 運彩盤 大小盤 MLB 9月勝率第8名 39W-23L-63% |
2019-09-01 | 國際盤 大小盤 日本職棒 8月獲利第8名 47W-25L-19.35 |
2019-09-01 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 8月獲利第6名 7W-1L-7.15 |
2019-09-01 | 國際盤 大小盤 日本職棒 8月勝率第6名 47W-25L-65% |
2019-08-29 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-07-08 | 國際盤 讓分盤 MLB 第27周獲利第2名 30W-13L-16.55 |
2019-06-17 | 日本職棒國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
