預測/殺手

-
莊家殺手 2
-
單場殺手 3
-
蟬聯莊家殺手 0
-
蟬聯單場殺手 1
-
殺手販售預測
突破200人 0
時間 | 榮譽 |
---|---|
2021-04-01 | 運彩盤 讓分盤 NBA 3月勝率第4名 38W-20L-66% |
2021-03-22 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2021-03-15 | 運彩盤 NBA 第295期 莊家殺手 |
2021-03-08 | 運彩盤 全部 NBA 第09周獲利第2名 21W-6L-9.85 |
2021-03-08 | 運彩盤 不讓分盤 NBA 第09周獲利第1名 12W-3L-8.65 |
2021-03-03 | NBA運彩盤全壘打!! 8W-0L-100% |
2021-03-02 | NBA運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2021-01-02 | 運彩盤 NBA 第123期 單場殺手 |
2021-01-01 | 運彩盤 不讓分盤 NBA 12月勝率第8名 26W-17L-60% |
2020-11-09 | 運彩盤 讓分盤 日本職棒 第45周獲利第3名 23W-8L-7.15 |
2020-10-12 | 國際盤 大小盤 NBA 第41周勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-10-12 | 運彩盤 大小盤 NBA 第41周勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-09-21 | 運彩盤 不讓分盤 NBA 第38周獲利第1名 6W-0L-6.55 |
2020-09-21 | 運彩盤 不讓分盤 NBA 第38周勝率第1名 6W-0L-100% |
2020-09-09 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-07-20 | MLB國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2020-07-02 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-02-10 | 運彩盤 全部 NBA 第06周獲利第3名 43W-22L-10.2 |
2020-02-03 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-01-13 | 國際盤 NBA 第02周主推勝率第1名 7W-0L-100% |
2019-11-25 | 運彩盤 不讓分盤 韓國職籃 第47周勝率第3名 5W-3L-63% |
2019-10-12 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-10-07 | 國際盤 全部 NBA 第40周獲利第1名 4W-0L-3.8 |
2019-10-07 | 國際盤 全部 NBA 第40周勝率第1名 4W-0L-100% |
2019-10-07 | 運彩盤 讓分盤 日本職棒 第40周勝率第2名 4W-1L-80% |
2019-10-01 | 國際盤 全部 MLB 9月獲利第1名 206W-144L-50.8 |
2019-10-01 | 國際盤 大小盤 MLB 9月獲利第3名 108W-67L-32.1 |
2019-10-01 | 國際盤 大小盤 MLB 9月勝率第4名 108W-67L-62% |
2019-08-14 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-08-02 | 國際盤 日本職棒 第106期 單場殺手 |
2019-08-01 | 運彩盤 全部 日本職棒 7月獲利第1名 166W-103L-17.95 |
2019-08-01 | 國際盤 全部 日本職棒 7月獲利第1名 168W-102L-52.3 |
2019-08-01 | 國際盤 大小盤 日本職棒 7月獲利第1名 89W-46L-34.65 |
2019-08-01 | 國際盤 大小盤 MLB 7月獲利第6名 183W-148L-23.35 |
2019-08-01 | 運彩盤 大小盤 日本職棒 7月獲利第1名 87W-47L-15.75 |
2019-08-01 | 國際盤 大小盤 日本職棒 7月勝率第1名 89W-46L-66% |
2019-08-01 | 運彩盤 大小盤 日本職棒 7月勝率第4名 87W-47L-65% |
2019-07-29 | 運彩盤 全部 日本職棒 第30周獲利第3名 45W-23L-10.1 |
2019-07-29 | 國際盤 全部 日本職棒 第30周獲利第2名 43W-25L-16.1 |
2019-07-29 | 國際盤 大小盤 日本職棒 第30周獲利第1名 26W-8L-16.3 |
2019-07-29 | 運彩盤 大小盤 日本職棒 第30周獲利第1名 26W-8L-11.4 |
2019-07-22 | 國際盤 日本職棒 第29周主推勝率第1名 6W-0L-100% |
2019-07-15 | 國際盤 日本職棒 第28周主推勝率第1名 6W-0L-100% |
2019-07-15 | 國際盤 全部 日本職棒 第28周獲利第1名 34W-17L-13.65 |
2019-07-02 | 國際盤 日本職棒 第105期 單場殺手 |
2019-07-01 | 國際盤 日本職棒 6月主推獲利第5名 16W-5L-9.8 |
2019-06-10 | 國際盤 大小盤 NBA 第23周勝率第1名 3W-0L-100% |
2019-05-24 | 日本職棒國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2019-05-24 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2019-05-08 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-05-08 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-05-04 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-05-04 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-05-01 | 運彩盤 大小盤 日本職棒 4月勝率第8名 49W-34L-59% |
2019-04-08 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-04-08 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-04-01 | 運彩盤 MLB 第244期 莊家殺手 |
2019-03-24 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-03-19 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-03-04 | 國際盤 全部 NBA 第09周獲利第2名 59W-40L-16.55 |
2018-11-01 | 運彩盤 不讓分盤 NBA 10月獲利第9名 35W-20L-5.74 |
2018-10-29 | 運彩盤 不讓分盤 MLB 第43周勝率第1名 4W-0L-100% |
2018-10-24 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-10-24 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-10-15 | 運彩盤 大小盤 MLB 第41周獲利第2名 8W-1L-5.2 |
2018-10-10 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-10-10 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-10-02 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-10-02 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-05-21 | 國際盤 讓分盤 NBA 第20周勝率第1名 4W-0L-100% |
2018-05-21 | 運彩盤 不讓分盤 NBA 第20周勝率第1名 4W-0L-100% |
2018-05-21 | 運彩盤 讓分盤 NBA 第20周勝率第1名 4W-0L-100% |
