預測/殺手

-
莊家殺手 40
-
單場殺手 10
-
蟬聯莊家殺手 9
-
蟬聯單場殺手 0
-
殺手販售預測
突破200人 0
時間 | 榮譽 |
---|---|
2021-02-22 | 國際盤 俄羅斯冰球 第07周主推獲利第1名 5W-0L-4.75 |
2021-02-22 | 國際盤 俄羅斯冰球 第07周主推勝率第1名 5W-0L-100% |
2021-02-22 | 國際盤 全部 俄羅斯冰球 第07周勝率第1名 8W-1L-89% |
2021-02-20 | 歐洲職籃國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2021-02-20 | 歐洲職籃運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2021-02-15 | 國際盤 賽馬 第06周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2021-02-15 | 國際盤 日本職籃 第293期 莊家殺手 |
2021-02-15 | 國際盤 俄羅斯冰球 第293期 莊家殺手 |
2021-02-15 | 國際盤 NBA 第293期 莊家殺手 |
2021-02-08 | NHL冰球國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2021-02-02 | 國際盤 韓國職籃 第124期 單場殺手 |
2021-02-02 | 國際盤 俄羅斯冰球 第124期 單場殺手 |
2021-02-01 | 國際盤 韓國職籃 1月主推勝率第7名 15W-5L-75% |
2021-02-01 | 國際盤 韓國職籃 第292期 莊家殺手 |
2021-01-25 | 國際盤 韓國職籃 第03周主推勝率第1名 5W-0L-100% |
2021-01-25 | 國際盤 全部 韓國職籃 第03周勝率第1名 6W-0L-100% |
2021-01-18 | 國際盤 韓國職籃 第291期 莊家殺手 |
2021-01-18 | 國際盤 賽馬 第291期 莊家殺手 |
2021-01-04 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2021-01-04 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2021-01-04 | 運彩盤 韓國職籃 第290期 莊家殺手 |
2021-01-04 | 國際盤 韓國職籃 第290期 莊家殺手 |
2021-01-01 | 運彩盤 不讓分盤 日本職籃 12月獲利第8名 7W-3L-2.85 |
2020-12-27 | 中國職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-12-27 | 韓國職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-12-27 | 韓國職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-12-21 | 國際盤 賽馬 第51周主推獲利第1名 3W-0L-2.85 |
2020-12-21 | 國際盤 賽馬 第51周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-12-21 | 運彩盤 韓國職籃 第289期 莊家殺手 |
2020-12-14 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-12-07 | 國際盤 俄羅斯冰球 第288期 莊家殺手 |
2020-12-02 | 國際盤 俄羅斯冰球 第122期 單場殺手 |
2020-12-01 | 國際盤 俄羅斯冰球 11月主推勝率第8名 14W-5L-74% |
2020-12-01 | 國際盤 讓分盤 俄羅斯冰球 11月勝率第5名 26W-13L-67% |
2020-11-30 | 運彩盤 歐洲職籃 第48周主推獲利第1名 3W-0L-2.4 |
2020-11-30 | 運彩盤 歐洲職籃 第48周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-11-30 | 國際盤 歐洲職籃 第48周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-11-26 | 國際盤 全部 韓國職棒 2020賽季獲利第3名 204W-148L-40.05 |
2020-11-26 | 國際盤 全部 韓國職棒 2020賽季勝率第5名 204W-148L-58% |
2020-11-26 | 國際盤 讓分盤 韓國職棒 2020賽季勝率第6名 117W-86L-58% |
2020-11-23 | 運彩盤 日本職籃 第287期 莊家殺手 |
2020-11-23 | 國際盤 日本職籃 第287期 莊家殺手 |
2020-11-12 | 日本職籃國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-11-12 | 日本職籃運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-11-09 | 運彩盤 歐洲職籃 第286期 莊家殺手 |
2020-11-09 | 國際盤 俄羅斯冰球 第286期 莊家殺手 |
2020-11-09 | 國際盤 歐洲職籃 第286期 莊家殺手 |
2020-11-02 | 國際盤 韓國職棒 第121期 單場殺手 |
2020-11-01 | 國際盤 韓國職棒 10月主推獲利第7名 16W-5L-8.85 |
2020-11-01 | 國際盤 韓國職棒 10月主推勝率第5名 16W-5L-76% |
2020-11-01 | 國際盤 全部 韓國職棒 10月勝率第5名 36W-17L-68% |
2020-10-26 | 運彩盤 日本職籃 第285期 莊家殺手 |
2020-10-26 | 國際盤 韓國職棒 第285期 莊家殺手 |
2020-10-18 | 日本職籃運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-10-12 | 國際盤 韓國職棒 第284期 莊家殺手 |
2020-10-09 | 韓國職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-10-07 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-10-05 | 日本職籃國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-10-02 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-10-02 | 運彩盤 中華職棒 第120期 單場殺手 |
2020-10-02 | 國際盤 日本職棒 第120期 單場殺手 |
2020-09-28 | 運彩盤 中華職棒 第283期 莊家殺手 |
2020-09-25 | 韓國職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-09-25 | 韓國職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-09-23 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-09-14 | 運彩盤 韓國職棒 第282期 莊家殺手 |
2020-09-14 | 運彩盤 日本職棒 第282期 莊家殺手 |
2020-09-14 | 國際盤 日本職棒 第282期 莊家殺手 |
2020-09-07 | 國際盤 全部 NHL冰球 第36周獲利第2名 13W-3L-8.45 |
2020-09-01 | 國際盤 大小盤 NHL冰球 8月勝率第4名 22W-11L-67% |
2020-08-31 | 運彩盤 NBA 第281期 莊家殺手 |
2020-08-31 | 國際盤 日本職棒 第281期 莊家殺手 |
2020-08-27 | 日本職棒國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2020-08-26 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-08-23 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-08-21 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-08-14 | NHL冰球國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2020-07-20 | 中國職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-07-20 | 中國職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-07-20 | 運彩盤 韓國職棒 第278期 莊家殺手 |
2020-07-20 | 國際盤 韓國職棒 第278期 莊家殺手 |
2020-07-10 | 中國職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-07-10 | 中國職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-07-06 | 運彩盤 韓國職棒 第277期 莊家殺手 |
2020-06-29 | 國際盤 賽馬 第26周主推勝率第1名 3W-0L-100% |
2020-06-22 | 運彩盤 中華職棒 第276期 莊家殺手 |
2020-06-20 | 韓國職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-06-08 | 國際盤 賽馬 第275期 莊家殺手 |
2020-05-25 | 國際盤 賽馬 第274期 莊家殺手 |
2020-05-18 | 中華職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-04-20 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-04-17 | 足球運彩盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2020-02-21 | 歐洲職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-02-03 | 運彩盤 韓國職籃 第05周主推勝率第4名 5W-1L-83% |
2020-02-03 | 國際盤 歐洲職籃 第266期 莊家殺手 |
2020-02-02 | 國際盤 NHL冰球 第112期 單場殺手 |
2020-02-02 | 國際盤 澳洲職棒 第112期 單場殺手 |
2020-02-02 | 國際盤 歐洲職籃 第112期 單場殺手 |
2020-02-01 | 韓國職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-02-01 | 韓國職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-01-23 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-01-23 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-01-20 | 運彩盤 大小盤 歐洲職籃 第03周獲利第1名 7W-0L-5.25 |
2020-01-20 | 國際盤 大小盤 歐洲職籃 第03周勝率第3名 8W-2L-80% |
2020-01-20 | 運彩盤 中國職籃 第265期 莊家殺手 |
2020-01-20 | 運彩盤 SBL 第265期 莊家殺手 |
2020-01-20 | 運彩盤 澳洲職棒 第265期 莊家殺手 |
2020-01-20 | 國際盤 澳洲職棒 第265期 莊家殺手 |
2020-01-16 | 中國職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-01-16 | 中國職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-01-06 | 運彩盤 全部 歐洲職籃 第01周獲利第3名 7W-0L-5.3 |
2020-01-06 | 國際盤 全部 歐洲職籃 第01周獲利第1名 7W-0L-6.65 |
2020-01-06 | 運彩盤 全部 歐洲職籃 第01周勝率第2名 7W-0L-100% |
2020-01-06 | 運彩盤 讓分盤 歐洲職籃 第01周勝率第2名 4W-0L-100% |
2020-01-06 | 運彩盤 SBL 第264期 莊家殺手 |
2020-01-06 | 運彩盤 澳洲職棒 第264期 莊家殺手 |
2020-01-06 | 運彩盤 NBA 第264期 莊家殺手 |
2020-01-06 | 國際盤 NBA 第264期 莊家殺手 |
2020-01-04 | 歐洲職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-01-04 | 歐洲職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-12-24 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2019-12-02 | 運彩盤 韓國職籃 第110期 單場殺手 |
2019-12-01 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-12-01 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-11-21 | NBA運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2019-11-01 | 運彩盤 讓分盤 歐洲職籃 10月獲利第9名 23W-10L-7.05 |
2019-11-01 | 國際盤 讓分盤 歐洲職籃 10月勝率第4名 24W-12L-67% |
2019-10-28 | 運彩盤 讓分盤 歐洲職籃 第43周勝率第2名 7W-1L-88% |
2019-10-28 | 運彩盤 歐洲職籃 第259期 莊家殺手 |
2019-10-26 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2019-10-26 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2019-10-16 | 歐洲職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-10-16 | 歐洲職籃運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-10-07 | MLB國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-10-07 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
