先發投手
| 馬林魚 Jesús Luzardo (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 2 | 7.20 | .255 | 15.0 | 17 | 9 | 1.53 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 1 | 13.50 | .400 | 4.2 | 4 | 5 | 2.79 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 2 | 24.55 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 2 | 9.00 | .316 | 10.0 | 9 | 7 | 1.90 |
| 球隊牛棚 | 0 | 4 | 5.69 | .284 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | @洋基 | 0-0 | 負 | 94(55) | 4.2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 04/03 | 天使 | 3-1 | 負 | 93(58) | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 03/29 | 海盜 | 6-5 | 85(51) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 洋基 Nestor Cortes (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 1 | 3.50 | .221 | 18.0 | 13 | 4 | 1.06 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 1 | 0 | 0.00 | .077 | 8.0 | 6 | 0 | 0.25 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 1 | 1 | 2.08 | .208 | 13.0 | 8 | 2 | 0.92 |
| 球隊牛棚 | 7 | 1 | 2.59 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 馬林魚 | 0-0 | 勝 | 102(70) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 04/03 | @響尾蛇 | 0-7 | 負 | 88(57) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 03/29 | @太空人 | 5-4 | 76(54) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 |
先發打線
| 馬林魚 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luis Arraez 二 (左) | .268 | 41-11 | .362 | 0 | 0 |
| 2. Bryan De La Cruz 左 | .273 | 44-12 | .273 | 1 | 1 |
| 3. Josh Bell DH (左/右) | .231 | 39-9 | .333 | 1 | 6 |
| 4. Jake Burger 一 | .308 | 39-12 | .341 | 2 | 12 |
| 5. Tim Anderson 游 | .282 | 39-11 | .317 | 0 | 1 |
| 6. Avisaíl García 右 | .174 | 23-4 | .208 | 1 | 1 |
| 7. Emmanuel Rivera 三 | .500 | 2-1 | .667 | 0 | 0 |
| 8. Vidal Bruján 中 (左/右) | .000 | 9-0 | .100 | 0 | 0 |
| 9. Nick Fortes 捕 | .071 | 14-1 | .133 | 0 | 0 |
| 洋基(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gleyber Torres 二 | .250 | 40-10 | .340 | 0 | 2 |
| 2. Juan Soto 右 (左) | .333 | 39-13 | .438 | 1 | 7 |
| 3. Aaron Judge 中 | .194 | 36-7 | .362 | 2 | 6 |
| 4. Giancarlo Stanton DH | .219 | 32-7 | .242 | 3 | 6 |
| 5. Anthony Rizzo 一 (左) | .216 | 37-8 | .341 | 1 | 4 |
| 6. Anthony Volpe 游 | .424 | 33-14 | .486 | 1 | 3 |
| 7. Alex Verdugo 左 (左) | .143 | 35-5 | .225 | 1 | 3 |
| 8. Jose Trevino 捕 | .083 | 12-1 | .154 | 0 | 1 |
| 9. Jon Berti 三 | .222 | 9-2 | .222 | 0 | 1 |
團隊打擊數據
| 馬林魚 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .278(8) | .409(4) | .583(2) | 8 (3) | 3(2) | 5(12) | 13(21) |
| 客 | .071(30) | .156(29) | .071(30) | 2 (23) | 0(21) | 3(22) | 9(9) |
| 對戰洋基 | .263 | .377 | .516 | 7.3 | 6 | 17 | 29 |
| 近七場 | .188(25) | .303(21) | .359(21) | 5 (15) | 3(8) | 8(20) | 22(14) |
| 本賽季 | .188(27) | .303(22) | .359(22) | 5 (15) | 3(8) | 8(23) | 22(14) |
| 本月 | .188(27) | .303(22) | .359(22) | 5 (15) | 3(8) | 8(23) | 22(14) |
| 面對右投 | .233(17) | .353(13) | .488(7) | - | 3(5) | 6(21) | 15(14) |
| 面對左投 | .095(27) | .200(29) | .095(27) | - | 0(10) | 2(16) | 7(17) |
| 日場 | .188(27) | .303(22) | .359(22) | 5 (15) | 3(8) | 8(23) | 22(14) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 洋基 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .360(2) | .500(1) | .720(1) | 12 (1) | 8(1) | 20(1) | 17(27) |
| 客 | .100(29) | .156(29) | .100(29) | - (29) | 0(21) | 2(26) | 13(22) |
| 對戰馬林魚 | .225 | .275 | .412 | 5 | 5 | 7 | 30 |
| 近七場 | .286(9) | .415(5) | .543(2) | 8 (4) | 8(1) | 22(1) | 30(25) |
| 本賽季 | .286(9) | .415(4) | .543(2) | 8 (4) | 8(1) | 22(1) | 30(27) |
| 本月 | .286(9) | .415(4) | .543(2) | 8 (4) | 8(1) | 22(1) | 30(27) |
| 面對右投 | .333(4) | .452(3) | .655(2) | - | 8(1) | 17(1) | 21(25) |
| 面對左投 | .095(27) | .269(20) | .095(27) | - | 0(10) | 5(4) | 9(25) |
| 日場 | .286(9) | .415(4) | .543(2) | 8 (4) | 8(1) | 22(1) | 30(27) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 06:05 |
馬林魚
Jesús Luzardo |
大 8 輸 50% | 客 +1.5 , 1.5 | 客 2 | 大 8.5 , 1.82 | |
|
洋基
Nestor Cortes |
主 1分輸 50% | 主 -1.5 , 2 | 主 1.5 | 小 8.5 , 1.68 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||
無賽事紀錄 |
|||||||
馬林魚 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/09AM 01:10
|
|
紅雀
受讓 1
分輸 50%
|
平手
|
4 |
|||||||
03/08AM 01:05
|
|
太空人
1
分贏 50%
|
太空人
|
9 |
|||||||
03/07AM 08:10
|
|
馬林魚
受讓 1
分輸 50%
|
馬林魚
|
2 |
|||||||
03/06AM 02:10
|
|
馬林魚
受讓 1
分輸 50%
|
馬林魚
|
2 |
|||||||
03/03AM 02:05
|
|
紅雀
1
分贏 50%
|
紅雀
|
5 |
|||||||
洋基 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/09AM 01:10
|
|
大都會
0
分輸 50%
|
大都會
|
14 |
|||||||
03/08AM 07:05
|
|
國民
受讓 1
分輸 50%
|
國民
|
3 |
|||||||
03/07AM 07:35
|
|
洋基
1
分輸 50%
|
洋基
|
3 |
|||||||
03/06AM 02:05
|
|
雙城
受讓 1
分贏 50%
|
雙城
|
15 |
|||||||
03/05AM 02:05
|
|
洋基
受讓 1
分輸 50%
|
洋基
|
4 |
|||||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

